| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 电压 | 400/230V |
| 额定频率 | 50(Hz) |
| 频率 | 50(Hz) |
| 输出功率 | 7KW |
| 相数 | 三相 |
| 转速 | 3000(RPM) |
| 品牌 | 大泽动力 |
| 型号 | SHU-8000 |
| 加工定制 | 是 |
原装大泽发电机三相白银 发电机品牌
| 技术参数technical parameter | ||
| 发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-8000 |
| 额定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
| 最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
| 电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
| 额定频率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
| 额定电压/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
| 功率因数/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
| 噪音/ noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
| 机器负载率/ Machine load rate(%) | 100 | |
| 相 数/ Phase number | 单三相 | |
| 发动机参数Engine parameters | 发动机型号/ Engine model | ET-192ME |
| 发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
| 发动机品牌/ Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
| 冷却方式/ Cooling mode | 空气冷却 | |
| 进气方式/ Air intake mode | 自然吸气 | |
| 调速方式/ Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
| 燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
| 机油容积/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
| 使用润滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
|
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/ Motor brand | 大泽 |
| 电机型号/ Motor type | SHU-8000 | |
| 相数/ Phase number | 单相/三相 | |
| 电机形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
| 接线方式/ Connection mode | Y型 | |
| 短路电流能力/ Short-circuit current capacity | 99.99%/4S | |
| 绝缘等级/ Insulation grade | H级 | |
| 电机效率/ Motor efficiency | 99.99% | |
|
配置参数configuration parameter | 结构类型/ structure type | 开架式 |
| 面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
| 燃油箱容积/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
| 燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
| 机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
| 净重/Net weight(Kg) | 110 | |
| 其他 Other | 超载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
|
|
| |
| 超载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
| 燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
| 电压表/ voltmeter | ●有 | |
| 输出指示灯/ output indicator | ●有 | |
| 超载指示灯/ Overload indicator light | ●有 | |
| 节能怠速装置/ Energy saving idle device | ●有 | |
原装大泽发电机三相白银 发电机品牌

