| 极数 | 2P |
|---|---|
| 操作方式 | 手动操作 |
| 额定绝缘电压 | . |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 产品认证 | CCC |
| 结构 | 塑壳式 |
| 脱扣器电流 | 32 |
| 额定频率 | . |
| 速度 | 普通型 |
| 品牌 | LS/产电 |
| 型号 | RKN |
BKN系列MCBBKN系列MCBLS产电


型号 | 极数 | 额定电流 | 分断能力 | 公开报价 | 备注 | |
KA | VAC | |||||
BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN BKN | 1P 1P 1P+N 1P+N 1P+N 2P 2P 2P 3P 3P 3P 3P+N 3P+N 3P+N 4P 4P 4P | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40,50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32A 40A 50,63A | 6 6 6 6 4.5 6 6 4.5 6 6 4.5 6 6 4.5 6 6 4.5 | 230 230 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 | 20 22 28 30 30 38 43 43 58 65 65 71 78 78 77 87 87 |
|
AX | 用于BKN | 68 | ||||



