| 重量 | 235 g |
|---|---|
| 规格尺寸 | w 85 × H 105 × D 88 mm |
| 产品性质 | 新品 |
| 品牌 | CUSTOM |
| 型号 | IPC-02TH |

配备温湿度传感器,可随时随地确认温度/湿度/中暑指数的支持网络的相机。
支持iOS / Android智能手机。 外出时,除了相机的影像,还可确认温度/湿度/中暑指数。温度、湿度、中暑指数显示功能:用机身搭载的传感器在智能手机上显示安装场所的温度/湿度/中暑指数。 此外,还可以设定推送通知。
无需PC的简单连接:只需按照应用程序的步骤进行即可完成设置。 移动物体检测功能:摄像头检测人的动作等,并通知智能手机。 并且,在主机上设置了microSD卡的情况下自动录像/拍摄。
夜视模式功能:设置场所变暗的话,会自动切换到红外线摄影。
静止画动画摄影功能:用智能手机观看时可保存在拍摄/智能手机中。
用途:外出时宠物的监护和看护,工厂仓库的温湿度管理。 对工厂、仓库、事务所、家庭的安全对策。
规格
| 照相机 | 图像传感器 | 1/4彩色CMOS传感器(约92万像素: 1280×720 ) |
|---|---|---|
| 视角 | 约70° | |
| 白平衡 | 自动 | |
| 照相机摇摄倾斜 | 摇摄270°,倾斜120° | |
| 照度 | 0 lux (夜视模式时) | |
| 夜视距离 | **大约5m | |
| 影像录制 | 压缩方式 | H.264 |
| 帧速率 | 25 fps (**大) | |
| 分辨率 | 1280×720、640×480 | |
| 温湿度测定 | 测量范围 | 温度: 10~+50℃、湿度: 20~80%RH |
| 分辨率 | 温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH | |
| 准确度 | 温度:±2℃、湿度:±10% | |
| 通信 | 无线电标准 | WiFi,IEEE 802.11b/g/n |
| 安全性 | WEP / WPA / WPA2 | |
| 支持的操作系统 | iOS8.0或更高版本、Android4.4或更高版本 | |
| 支持的SD卡 | microSD卡~32GB (另售) | |
| 其他功能 | 内置麦克风、内置扬声器、运动物体检测 | |
| 使用温湿度 | 10 ~ +50℃、20~80%RH (但不得结露) | |
| 保存温湿度 | 10 ~ +60℃、15~80%RH以下(但无结露) | |
| 电源 | 交流适配器( DC5V/1A ) (附带) | |
| 尺寸 | 约w 85 × H 105 × D 88 mm | |
| 重量 | 235 g | |

