武藤动力10kw柴油发电机,柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。
| 型号: | YOTO13000TE |
| 发电机相关参数 | |
| 发电机型式: | 无刷、自激励、同步发电机 |
| 额定电压(V): | 220 |
| 额定频率: | 50Hz |
| 额定功率: | 10KW |
| 后备功率: | 11KW |
| 额定电流(A): | 40.2 |
| 功率因数: | 1.0 |
| 直流输出: | 无 |
| 绝缘等智能: | 定子及转子:F智能 |
| 电压变幅: | ±1.5% |
| 发动机相关参数 | |
| 发动机型式: | 4冲程、水冷、 V2TS直喷柴油机 |
| 发动机型号: | KUBOTO DV2TS |
| 发动机排量(CC): | 719 |
| 发动机后备功率(PS): | 16.5 |
| 发动机额定转速(rpm): | 3000 |
| 启动方式: | 电起动 |
| 使用燃油: | 车用柴油 |
| 润滑油容量(L): | 2.2 |
| 油箱容量(L): | 20 |
| 耗油量(G/KW.H): | 185 |
| 连续运转时间(小时): | 可长时间工作 |
| 噪音水平(dBA/7M): | 76 |
| 附加组件以及其他参数 | |
| 尺寸(长X宽X高 单位mm): | 830*610*700 |
| 整机净重(Kg): | 135 |
| 附加装置A.V.R: | 有 |
| 发动机控制端子: | 有 |
| DPC: | 有 |
| 紧急停机装置: | 有 |
| 电压表: | 有 |
| 电流表: | 无 |
| 燃油表: | 有 |
| 运行时间表: | 有 |
| 机油保护系统: | 有 |
| 水温灯: | 有 |
| 联系人 | 温女士(销售经理) |
| 联系方式 | 15098626520 |
| 产品优势 | 厂家直销,质保三年 |

