| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 漂移 | 10% |
| 尺寸 | 30 mm (高) x 9 mm (宽) x 70 mm (深) |
| 环境温度 | -10 至 +55°C |
| 重量 | 约 80 g |
| 材料 | 聚合物 |
| 产地 | 日本 |
| 电源电压 | DC12-24V |
| 防护等级 | IP67 |
| 分辨率 | 5μm |
| 类型 | 光电式接近开关 |
| 灵敏度 | 50μs |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 输出信号 | 数字型 |
| 线性度 | 1(%F.S.) |
| 用途 | 光电传感器 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 种类 | 光学 |
| 重复性 | 0.2(%F.S.) |
| 材料物理性质 | 导体 |
| 材料晶体结构 | 单晶 |
| 迟滞 | 1...15(%F.S.) |
| 经营模式 | 经销批发 |
| 品牌 | KEYENCE/基恩士 |
| 型号 | 基恩士 FS-V21R |
KEYENCE FS-V21R现货供应
| 型号 | FS-V21R | |||
| 类型 | 基本单元:4-元素 LED | |||
| 光源LED | 红色, | |||
| 响应时间 | 250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO)/4 ms (ULTRA TURBO)/500 μs (HIGH RESOLUTION)/50 μs (HIGH SPEED) | |||
| 输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择) | |||
| 检测方式 | 光强度/上升边/下降 | |||
| 偏移功能 | **大: ±1999 (可调) | |||
| 延时功能 | 方式 | 计时器关/延时断开计时器/延时接通计时器/一次计时器,(可选) | ||
| 精度 | 预置数值的 ±10% | |||
| 可变范围 | 1 至 30 ms (1 ms 档),30 至 50 ms (2 ms 档),50 至 200 ms (10 ms 档) 200 至 500 ms (50 ms 档) | |||
| 控制输出 | NPN 开放式集电器 **大 100 mA (**大 40 VDC) *1 剩余电压:**大 1 V | |||
| 监视器输出 | –*2 | |||
| 部件扩展 | 可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*3 | |||
| 相互抗干扰 | HIGH SPEED/HIGH RESOLUTION: 0, FINE : 4, TURBO/SUPER/ULTRA: 8 | |||
| 尺寸 | 30 mm (高) x 9 mm (宽) x 70 mm (深) | |||
| 额定值 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10%,波动:**大 10%, 等级 2 | ||
| 功耗 | 正常 | S-APC OFF: **大 650 mW (24 VDC 时**大 27 mA), S-APC ON: **大 720 mW (24 VDC 时**大 30 mA) | ||
| 消耗电力 | 正常(S-APC ON) | 720 mW (30 mA以下)*4 | ||
| 正常(S-APC OFF) | 650 mW (27 mA以下)*4 | |||
| 电流消耗 | 半 ECO | S-APC OFF: **大 530 mW (24 VDC 时**大 22 mA), S-APC ON: **大 660 mW (24 VDC 时**大 25 mA) | ||
| 额定值 | 消耗电力 | 环保 - 条形(S-APC ON) | 660 mW (25 mA以下)*4 | |
| 环保 - 条形(S-APC OFF) | 530 mW (22 mA以下)*4 | |||
| 电流消耗 | 全 ECO | S-APC OFF: **大 480 mW (24 VDC 时**大 20 mA), S-APC ON: **大 550 mW (24 VDC 时**大 23 mA) | ||
| 额定值 | 消耗电力 | 环保 - 全部(S-APC ON) | 550 mW (23 mA以下)*4 | |
| 环保 - 全部(S-APC OFF) | 480 mW (20 mA以下)*4 | |||
| 环境耐性 | 环境照明 | 白炽灯:**大 20000 lux;日光:**大 30000 lux | ||
| 环境温度 | -10 至 +55°C, 无冻结 | |||
| 相对湿度 | 35% 至 85%RH (无结露) | |||
| 抗振性 | 10 至 55 Hz,双重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴分别是 2 小时 | |||
| 抗震性 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | |||
| 外壳材料 | 聚碳酸酯 | |||
| 重量 | 约 80 g | |||
| *1 对于扩展单元**大为 20 mA。 | ||||

