输出功率因数0.9,完全匹配主流负载设备 双转换效率95%,为用户节省大量能源开支 CE标志,符合IEEE 标准,符合欧盟环保标准 结构紧凑,10kVA只需2U高度,节省宝贵的机柜空间 配置电池数量可调整,可根据用户电池数量设置匹配参数 高温环境验证,可适应50摄氏度环境温度运行 超强充电能力,满足长时间后备电池配置及快速充电需求 低噪音模式设计,舒适的使用体验 支持并机扩展,提升系统容量及系统冗余度 丰富的选配件,可满足用户的差异化需求,包含:网络监控卡、Modbus/CMC卡、可编程干节点卡、并机组件、维修旁路、主机导轨、电池模块导轨
| 型号 | C1KR(2021) | C1KRS(2021) | C2KR(2021) | C2KRS(2021) | C3KR(2021) | C3KRS(2021) | |
| 额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
| 输入 | 电压 | (110-300)VAC | |||||
| 频率 | 40-70Hz | ||||||
| 输入功因 | ≥0.98 | ||||||
| 电池 | 外接电池标称电压 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
| 电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
| 电池数量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
| 输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | |||||
| 频率 | 与输入同步(市电模式) | ||||||
| 50±0.05Hz (电池模式) | |||||||
| 输出功因 | 40°C环境温度下0.8,30°C环境温度下0.9 | ||||||
| 过载能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(输出功因0.8) | ||||||
| 插座形式*数量 | 国标插座*2 | ||||||
| 转换时间 | 停电/复电 | 0ms | |||||
| 后备时间 (80%载,0.8功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
| 指示灯 | LED+LCD | LCD电压、频率等信息显示、UPS运行状况指示灯等 | |||||
| 警报声音 | 电池放电 | 当输入电压断电时每四秒一叫,当电池将用尽时每一秒一叫 | |||||
| UPS异常 | 长鸣 | ||||||
| 自动重启 | 电池耗尽shutdown后,市电恢复正常时,可以自动重启 | ||||||
| 通讯界面 | USB | 监控功能 | |||||
| 选购件 | Webpower卡,AS400卡(注:选购智能卡时需要同时购买智能卡插槽) | ||||||
| 环境 | 温度 | 0°C-40°C | |||||
| 湿度 | <95% | ||||||
| 重量(净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9.0 |
| 电池模块 | - | 20.0 | - | 20.0 | - | 24.8 | |
| 外观尺寸 W*D*H(mm) | 主机 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
| 电池模块 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | |

