| 处理器 | ARM |
|---|---|
| 分辨率 | 1024*600 |
| 显示器尺寸 | 10 |
| 品牌 | 威纶Weinview |
| 型号 | TK6102 |
| 加工定制 | 否 |
| 显示 | 显示类型 | 10”TFT |
| 分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
| 显示亮度 (cd/m2) | 300 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | 30,000小时 | |
| 显示色彩 | 65536 | |
| 触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
| 内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
| DRAM (MB) | 64 | |
| 处理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
|
通讯端口 | SD 卡插槽 | 无 |
| USB 主设备 | 无 | |
| Mini USB 下载口 | USB 2.0 x 1 | |
| 以太网络 | 无 | |
| COM连接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
| 声音输出 | 无 | |
| Video InputPort | 无 | |
| 万年历 |
| 内建 |
|
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
| 电源功耗 | 300mA@24VDC | |
| 隔离电源器 | 内建 | |
| 耐压 | 500VAC?? (1分钟) | |
| 绝缘电阻 | 超过50MW?? at 500VDC | |
| 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟) | |
|
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
| 外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
| 开孔尺寸 (mm) | 260 x 202 | |
| 重量 (kg) | 约1.3 kg | |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 |
| 储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
| 欧盟CE认证 |
| EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
| 使用软件 |
| 限于简体中文版EB8000 V4.42或更新版 |

