南游电缆(上海)有限公司专业定制生产高柔性拖链电缆,具有耐磨,耐弯曲,抗拉,耐气候,防老化,防水等功能,是数控机床拖链系统等设备专业的电线电缆。
应用
中、低度负载下的移动使用场合
机械制造、机床设备、自动化生产线移动单元(拖链)的应用
可以油污环境使用
机械自动安装工程,暖气及空调安装系统
分力发电机的抗扭应用
机械生产线,钢铁生产线
高柔软度,适合正产机械应力下连续移动使用
技术数据
标准:适用于EN 50525-2-51
标称电压: U O / U 300 / 500V
绝缘电阻:最小值。20GΩxcm
温度范围: -10°C至+70°C弯曲。固定安装-30°C至+ 70°C
最小弯曲半径:移动弯曲 8 x电缆ø。固定安装4 x电缆ø
测试电压: 4000V
电缆结构
裸铜,细导线符合EN 60228 cl。5.
TPE的线芯绝缘。
根据DIN VDE 0293标准的带有连续白色编号的黑色芯。线芯以
最佳绞合长度绞合成。
特种橡胶外护套(PVC)。
护套颜色:灰色(RAL 7001)。
属性
高柔性耐弯曲
偶尔耐油污腐蚀性液体溅射(非长期侵泡油污等腐蚀液体中)
抗紫外线ASTM G 154。
电缆设计参数
| 型号 | 芯数×截面积(mm²) | 电缆直径(mm) | 铜重(kg/km) | 电缆重量(kg / km) |
| DRAG3003 | 2 x 0.5 | 5.9 | 8.7 | 39 |
| DRAG3003 | 3G 0.5 | 6.2 | 13.0 | 45 |
| DRAG3003 | 4G 0.5 | 6.9 | 17.4 | 57 |
| DRAG3003 | 5G 0.5 | 7.4 | 21.7 | 67 |
| DRAG3003 | 7G 0.5 | 9.1 | 30.4 | 100 |
| DRAG3003 | 12G 0.5 | 11.3 | 52.2 | 158 |
| DRAG3003 | 18G 0.5 | 13.2 | 78.2 | 220 |
| DRAG3003 | 25G 0.5 | 15.0 | 108.6 | 290 |
| DRAG3003 | 2 x 0.75 | 6.4 | 13.0 | 48 |
| DRAG3003 | 3G 0.75 | 6.8 | 19.6 | 58 |
| DRAG3003 | 4G 0.75 | 7.4 | 26.1 | 71 |
| DRAG3003 | 5G 0.75 | 8.6 | 32.6 | 94 |
| DRAG3003 | 7G 0.75 | 10.0 | 45.6 | 128 |
| DRAG3003 | 12G 0.75 | 12.4 | 78.2 | 203 |
| DRAG3003 | 18G 0.75 | 14.4 | 117.3 | 283 |
| DRAG3003 | 25G 0.75 | 17.2 | 163.0 | 401 |
| DRAG3003 | 2 x 1 | 6.8 | 17.4 | 57 |
| DRAG3003 | 3G 1 | 7.2 | 26.1 | 69 |
| DRAG3003 | 4G 1 | 8.2 | 34.8 | 90 |
| DRAG3003 | 5G 1 | 9 | 43.5 | 110 |
| DRAG3003 | 7G 1 | 11.1 | 60.8 | 163 |
| DRAG3003 | 12G 1 | 13.2 | 104.3 | 244 |
| DRAG3003 | 18G 1 | 15.4 | 156.5 | 344 |
| DRAG3003 | 25G 1 | 19.0 | 217.3 | 507 |
| DRAG3003 | 34G 1 | 21.8 | 295.5 | 675 |
| DRAG3003 | 41G 1 | 23.4 | 356.4 | 791 |
| DRAG3003 | 2 x 1.5 | 7.4 | 25.5 | 71 |
| DRAG3003 | 3G 1.5 | 8.3 | 38.2 | 94 |
| DRAG3003 | 4G 1.5 | 9 | 50.9 | 116 |
| DRAG3003 | 5G 1.5 | 9.8 | 63.7 | 140 |
| DRAG3003 | 7G 1.5 | 12.2 | 89.1 | 209 |
| DRAG3003 | 12G 1.5 | 14.5 | 152.8 | 317 |
| DRAG3003 | 18G 1.5 | 17.6 | 229.2 | 471 |
| DRAG3003 | 25G 1.5 | 20.7 | 318.3 | 653 |
| DRAG3003 | 41G 1.5 | 26.3 | 522.0 | 1060 |
| DRAG3003 | 3G 2.5 | 9.7 | 63.7 | 139 |
| DRAG3003 | 4G 2.5 | 11.0 | 84.9 | 181 |
| DRAG3003 | 5G 2.5 | 12.1 | 106.1 | 221 |
| DRAG3003 | 7G 2.5 | 14.2 | 148.5 | 307 |
| DRAG3003 | 12G 2.5 | 17.8 | 254.6 | 500 |
注意:
* G =带绿色/黄色接地芯
X =无绿色/黄色接地芯

