| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 工作电压 | 24(V) |
| 输出频率 | 60(kHz) |
| 产品认证 | CE |
| 品牌 | YOKOGAWA/横河 |
| 型号 | F3PU16-0N |
| 类别 | 名称 | 型号 | 规格 |
| FA-M3R | 所有模块 | - | 通用规格 |
| 基座 | 基座模块 *¹ | F3BU04-0N | 电源(F3PU10-0N) + 4插槽(CPU+I/O) |
| F3BU05-0D | 电源(F3PU20/30/26/36) + 5插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU06-0N | 电源(F3PU10-0N) + 6插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU09-0N | 电源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 9插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU13-0N | 电源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 13插槽(CPU+I/O) | ||
| F3BU16-0N | 电源(F3PU20-0N/F3PU26-0N) + 16插槽(CPU+I/O) | ||
| 电源 | 电源模块 | F3PU10-0S | 100~240V AC(适用于4和6插槽)(M4螺丝) |
| F3PU20-0S | 100~240V AC(适用于9、13和16插槽)(M4螺丝) | ||
| F3PU30-0S | 100~240V AC(适用于9、13和16插槽)(M4螺丝) | ||
| F3PU16-0N | 24V DC(适用于4和6插槽) | ||
| F3PU26-0N | 24V DC(适用于9、13和16插槽) | ||
| F3PU36-0S | 24V DC额定输出5V DC/6.0 A(适用于9、13和16插槽)(M4螺丝) | ||
| CPU | 顺序型CPU模块 | F3SP28-3S | 梯形图30K步、基本指令≥0.045μs、带内存 |
| (F3SP**-*) | F3SP38-6S | 梯形图120K步、基本指令≥0.045μs、带内存 | |
| F3SP53-4S | 梯形图56K步、基本指令≥0.0175μs、带内存 | ||
| F3SP58-6S | 梯形图120K步、基本指令≥0.0175μs、带内存 | ||
| F3SP59-7S | 梯形图256K步、基本指令≥0.0175μs、带内存 | ||
| F3SP66-4S | 梯形图56K步、基本指令≥0.0175μs、带网络功能 | ||
| F3SP67-6S | 梯形图120K步、基本指令≥0.0175μs、带网络功能 | ||
| BASIC型CPU模块 | F3BP20-0N | BASIC语言、120K字节 | |
| F3BP30-0N | BASIC语言、510K字节 | ||
| FA-M3值 | Value II(带电源) | F3SC23-1F | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD32-3F组成 |
| F3SC23-2F | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-3F组成 | ||
| F3SC23-1A | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3XD16-3F、F3YD14-5A组成 | ||
| F3SC23-2P | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-3P组成 | ||
| New! | |||
| F3SC23-6P | 由F3SP08-SP、F3BU04-0N和F3WD64-4P组成 | ||
| New! | |||
| 备件 | F3SP08-SP | 顺序型CPU(10K步)带电源(M4螺丝) | |
| 存储卡模块 | 存储卡模块 | F3EM01-0N | 媒介: 闪存卡、兼容FAT16 |
| 内存 | ROM包 | RK10-0N | 梯形图5K步(适用于F3SP21) |
| RK30-0N | 梯形图20K步(适用于F3SP20) | ||
| RK33-0N | 梯形图56K步(适用于F3SP21/28/38/53/58) | ||
| RK53-0N | 梯形图100K步(适用于F3SP21、F3BP30) | ||
| RK73-0N | 梯形图120K步(适用于F3SP28/38/53/58) | ||
| RK93-0N | 梯形图256K步(适用于F3SP28/38/53/58) |

