耐高温纱包编织线AGRP-4mm2
耐高温纱包编织线AGRP-4mm产品特性
1. 额定电压:600V
2. 额定温度:200℃
3. 导体:镀锡铜丝
4. 绝缘:硅橡胶、玻纤编织
硅树脂涂层
耐高温纱包编织线AGRP-4mm产品详情
| 产品描述 |
| 名称:硅胶编织线 |
| 型号:AGRP |
| 尺寸:0.14-25.0mm2 |
| 产品性能 |
| 额定电压:600V |
| 额定温度:200℃ |
| 产品结构 |
| 导体:镀锡铜丝 |
| 绝缘:硅橡胶、玻纤编织、硅树脂涂层 |

| | Conductor | Diameter | Insulation | Diameter | Braid | Diameter |
| 0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2 | 0.2 | 2.4±0.1 |
| 0.22 | 7/0.2 | 0.6 | 0.76 | 2.12 | 0.2 | 2.5±0.1 |
| 0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.76 | 2.21 | 0.2 | 2.6±0.1 |
| 0.5 | 16/0.2 | 0.92 | 0.76 | 2.44 | 0.2 | 2.8±0.1 |
| 0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 0.76 | 2.65 | 0.2 | 3.1±0.1 |
| 1.0 | 32/0.2 | 1.31 | 0.76 | 2.83 | 0.2 | 3.2±0.1 |
| 1.5 | 30/0.254 | 1.58 | 0.76 | 3.1 | 0.2 | 3.5±0.1 |
| 2.0 | 40/0.254 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | 0.2 | 3.8±0.2 |
| 2.5 | 50/0.254 | 2.04 | 0.76 | 3.56 | 0.2 | 4.0±0.2 |
| 4.0 | 34/0.39 | 2.62 | 0.76 | 4.14 | 0.2 | 4.5±0.2 |
| 6.0 | 50/0.39 | 3.18 | 1.14 | 5.46 | 0.25 | 6.0±0.2 |
| 10.0 | 84/0.39 | 4.13 | 1.52 | 7.17 | 0.25 | 7.7±0.3 |
| 16.0 | 133/0.39 | 5.70 | 1.52 | 8.74 | 0.25 | 9.2±0.5 |
| 25.0 | 210/0.39 | 7.15 | 1.52 | 10.19 | 0.25 | 10.7±0.5 |

