耐高温纱包编织线GN-500度-6mm2
耐高温纱包编织线GN-500度-6mm2产品特性
1. 额定电压:600V
2. 工作温度:450℃
3. 导体:纯镍丝
4. 绝缘:云母绕包
5. 外护:玻纤编织,高温涂层
耐高温纱包编织线GN-500度-6mm2产品详情
| 产品描述 |
| 名称:耐高温线 |
| 尺寸:0.14-25.0mm2 |
| 产品性能 |
| 额定电压:600V |
| 额定温度:450℃ |
| 产品结构 |
| 导体: 纯镍丝 |
| 绝缘:云母绕包 |
| 外护:玻纤编织,高温涂层 |

| | Conductor | Diameter | Insulation Thickness | Diameter | Braid | Diameter |
| 0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.45 | 1.38 | 0.2 | 1.8±0.1 |
| 0.22 | 7/0.2 | 0.6 | 0.45 | 1.5 | 0.2 | 1.9±0.1 |
| 0.25 | 7/0.23 | 0.69 | 0.45 | 1.59 | 0.2 | 2.0±0.1 |
| 0.5 | 16/0.2 | 0.92 | 0.45 | 1.82 | 0.2 | 2.2±0.1 |
| 0.75 | 24/0.2 | 1.13 | 0.45 | 2.03 | 0.2 | 2.4±0.1 |
| 1.0 | 32/0.2 | 1.31 | 0.45 | 2.21 | 0.2 | 2.6 ±0.1 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.45 | 2.48 | 0.2 | 2.9±0.1 |
| 2.0 | 40/0.25 | 1.83 | 0.45 | 2.73 | 0.2 | 3.1±0.2 |
| 2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.45 | 2.94 | 0.2 | 3.3±0.2 |
| 4.0 | 56/0.3 | 2.60 | 0.45 | 3.5 | 0.2 | 3.9±0.2 |
| 6.0 | 84/0.3 | 3.18 | 0.69 | 4.56 | 0.25 | 5.1±0.3 |
| 10.0 | 140/0.3 | 4.50 | 0.69 | 5.88 | 0.25 | 6.4±0.3 |
| 16.0 | 224/0.3 | 5.70 | 0.69 | 7.08 | 0.25 | 7.6±0.5 |
| 25.0 | 350/0.3 | 7.15 | 0.69 | 8.53 | 0.25 | 9.0±0.5 |

