恒压电源采用插拔式连接技术,用于生成高精度的15 V恒定电压,并在无内部电源时为传感器供电。采用螺钉连接技术。
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 110.5 mm |
| 深度 | 120.5 mm |
返回顶部
环境条件
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
返回顶部
输入数据
| 电压输入信号 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 发送器供电电压 | 15 V |
返回顶部
输出数据
| 最大输出电压 | 15 V DC |
| 导线断开的输出电压 | 15 V |
| 输出电流 | ≤ 30 mA |
| 短路电流 | > 35 mA |
| 波动 | < 20 mVSS (在600 Ω时) |
返回顶部
电源
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 典型电流耗量 | < 38.2 mA (24 V) |
| | < 79.8 mA (12V) |
| 功耗 | < 900 mW (9.6 V DC) |
返回顶部
接线数据
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 单条导线/接线点,刚性,带套管,最小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,刚性,带套管,最大 | 1.5 mm² |
| 单条导线/接线点,刚性,不带套管,最小 | 0.2 mm² |
| 单条导线/接线点,刚性,不带套管,最大 | 2.5 mm² |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
返回顶部
概述
| 最大传输误差 | ≤ 0.4 % (终值的) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 电涌电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 300 V (有效) |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 3 kV (50Hz,1min) |
| 电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | PBT |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | T型连接器为模块进行桥接供电。可以卡接到符合EN 60715标准的35 mmDIN导轨上。 |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
| | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 |
| | Class I, Zone 2, Group IIC T6 |
| GL | GL已申请 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
返回顶部
标准和规范
| 电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 加强绝缘符合IEC 61010-1标准要求 |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
| | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 |
| | Class I, Zone 2, Group IIC T6 |
| GL | GL已申请 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 HL 1 - HL 2 |