| 重量分界点(Q) | 0-20(小货) |
|---|---|
| 设备类型 | 在线式UPS |
| 产地 | 深圳 |
| 额定容量 | 60KVA |
| 功能 | 断电延时 |
| 类型 | AC/DC电源 |
| 输出电压 | 380V |
| 输入电压 | 380V |
| 转换时间 | 0 |
| OEM | 可OEM |
| 备用时间 | 1-8小时 |
| 货源类别 | 现货 |
| 品牌 | 山特 |
| 型号 | 60KS |
订购 电话 15801100393 胡 在线QQ 770705563
主营:UPS电源 蓄电池 精密空调 EPS电源 稳压电源 网络机柜
| 型号 | 3C3-10KS | 3C3-20KS | 3C3-30KS | 3C3-40KS | 3C3-60KS | 3C3-80KS |
| 容量(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 输入 | ||||||
| 标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | |||||
| 频率(HZ) | 50Hz±10% | |||||
| 逆变输出 | ||||||
| 相数 | 3Pha3C+N | |||||
| 标称电压 | 380V; | |||||
| 峰值因数 | 3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 电压稳定度 | ±1% | |||||
| 电压动态响应 | ±5% | |||||
| 频率 | 50HZ | |||||
| 频率稳定度 | (不同步)50Hz±0.5% | |||||
| 过载能力 | 125%,10分钟min | |||||
| 效率 | 92% | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | |||||
| 电压 | 384V | |||||
| 浮充电压 | 432V | |||||
| 最大放电电流(A) | 25 | 51 | 76 | 101 | 152 | 203 |
| 旁路状态 | ||||||
| 结构 | 静态开关+手动维修旁路 | |||||
| 输入相数 | 3 Pha3C | |||||
| 输入电压范围 | ±25% | |||||
| 转换时间 | 0(先合后断) | |||||
| 系统 | ||||||
| 通讯接口 | RS232 | |||||
| 环境温度 | 0℃ —— 40℃ | |||||
| 相对湿度 | 95%不结露 | |||||
| 海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%)至4000m | |||||
| 1米处噪音 | <50dB | |||||
| 尺寸(WXDXH) | 10-20KVA | 30-40KVA | 60KVA | 80KVA | ||
| 净重量[KG] | 178 | 224 | 328 | 380 | 455 | 610 |
| 型号 | 3C3-100KS | 3C3-120KS | 3C3-160KS | 3C3-200KS | 3C3-300KS | 3C3-400KS |
| 容量(KVA) | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 |
| 输入 | ||||||
| 标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | |||||
| 频率(HZ) | 50Hz±10% | |||||
| 逆变输出 | ||||||
| 相数 | 3Pha3C+N | |||||
| 标称电压 | 380V; | |||||
| 峰值因数 | 3:1 | |||||
| 波形 | 正弦波 | |||||
| 电压稳定度 | ±1% | |||||
| 电压动态响应 | ±5% | |||||
| 频率 | 50HZ | |||||
| 频率稳定度 | (不同步)50Hz±0.5% | |||||
| 过载能力 | 125%,10分钟min | |||||
| 效率 | 92% | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | |||||
| 电压 | 432V | 480V | 480V | 480V | 480V | 480V |
| 浮充电压 | 432V | |||||
| 最大放电电流(A) | 253 | 304 | 415 | 515 | 780 | 1030 |
| 旁路状态 | ||||||
| 结构 | 静态开关+手动维修旁路 | |||||
| 输入相数 | 3 Pha3C | |||||
| 输入电压范围 | ±25% | |||||
| 转换时间 | 0(先合后断) | |||||
| 系统 | ||||||
| 通讯接口 | RS232 | |||||
| 环境温度 | 0℃—— 40℃ | |||||
| 相对湿度 | 95%不结露 | |||||
| 海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低l%)至4000m | |||||
| 1米处噪音 | <50dB | |||||
| 尺寸(WXDXH) | 100-120KVA | 160-200KVA | 300-400KVA | |||
| 净重量[KG] | 859 | 920 | 1250 | 1350 | 2200 | |

