| 安装方式 | 抽屉式 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 额定绝缘电压 | 380 |
| 额定频率 | 50-60 |
| 极数 | 3P+N |
| 结构 | 万能式 |
| 速度 | 快速型 |
| 脱扣器电流 | 1000 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 操作方式 | 电动操作 |
| 品牌 | 德力西 |
| 型号 | CDW7 |

| 产品描述 | 适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流400A-6300A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害 |
| 证书 | CCC CB CE KEMA |
| 标准 | GB 14048.1 GB 14048.2 IEC 60947-1;IEC 60947-2 |
| 产品特点 | 智能型电子脱扣器 |
| 齐全的附件种类 |
技术参数
| 型号 | CDW7 | ||||
| 壳架等级 | 1000 | 2000 | 3200 | 6300 | |
| 额定绝缘电压 | 690 | 8000V | |||
| 额定电流 | 200A~1000A | 630A~2000A | 2000A~3200A | 4000A~6300A | |
| N极额定电流 | 200A~1000A | 630A~2000A | 2000A~3200A | 4000A~6300A | |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 8kV | 12kV | |||
| 过电流脱扣器整定电流 | (0.4~1)In | (1.05~2.0)Ir | |||
| 短路短延时脱扣器整定电流 | (3~10)In/(1.5~15)In | (2.0~8.0)In | |||
| 短路瞬时脱扣器整定电流 | (1~10)In/(10~20)In | >8.0In | |||
| 额定极限短路分断能力Icu | AC400V | 42 | 80 | 100 | 120 |
| AC690V | 50 | 65 | |||
| 额定运行短路分断能力Ics | AC400V | 30 | 50 | 80 | 100 |
| AC690V | 40 | 50 | |||
| 额定短时耐受电流Icw | AC400V | 30(0.5s) | 50 | 65 | 85 |
| AC690V | 40 | 50 | |||
| 机械寿命 | 9000 | 9000 | 4500 | 1500 | |
| 电气寿命 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
| 飞弧距离 | 0 | 0 | |||
| 智能功能 | 有 | 有 | |||
| 功耗 | 360 | 1200 | 2000 | ||
| 外型尺寸 | |||||
| 重量 | |||||
| 参考价格 | |||||
| 3C认证号 |

