10kv铝高压电缆
| 规格 | 20℃最大直流电阻(Ω/km) | 试验电压(kV/min) | 局放试验灵敏度最大值(pC) | 导体最大允许牵引力(N) |
| 3×25 | 1.20 | 30.5/5 | 10 | 3000 |
| 3×35 | 0.968 | 30.5/5 | 10 | 4200 |
| 3×50 | 0.641 | 30.5/5 | 10 | 6000 |
| 3×70 | 0.443 | 30.5/5 | 10 | 8400 |
| 3×95 | 0.320 | 30.5/5 | 10 | 11400 |
| 3×120 | 0.253 | 30.5/5 | 10 | 14400 |
| 3×150 | 0.206 | 30.5/5 | 10 | 18000 |
| 3×185 | 0.164 | 30.5/5 | 10 | 22200 |
| 3×240 | 0.125 | 30.5/5 | 10 | 28800 |
| 3×300 | 0.100 | 30.5/5 | 10 | 36000 |
| 3×400 | 0.0778 | 30.5/5 | 10 | 48000 |


