| 产品描述 | 该种电流互感器为穿心母线型电流互感器,供额定频率为50HZ,电压为0.5KV及以下 的交流线路中测量电流、 电能及继电保护之用 |
| 证书 | CMC浙制 |
| 标准 | GB 1208-2006 |
| 产品特点 | 互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕; |
| 中间窗口供母线穿绕使用,下部有底座,供固定安装之用; | |
| 外部为不饱和树脂*缘浇注而成. |
| 准确级 | 额定电压 | 额定一次电流 | 额定二次电流 | 额定负荷 | 耐压 |
| 0.2级、0.5级、0.5S级 | 0.5KV | 5-1200A | 5A | (见表1) | 3KV/1min |
表1:LMZ1-0.5额定负荷
| 型号 | 电流比(A) | 穿心匝数(匝) | 额定负荷(VA) | ||
| 0.2级 | 0.5级 | 0.5S级 | |||
| LMZ1-0.5 | 30 | 5 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 |
| 50 | 3 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 75 | 2 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 100 | 2 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 150 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 200 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 250、300 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 400、500 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
| 600-1200 | 1 | 10-3.75 | 10-3.75 | 10-3.75 | |

