| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-30 |
| 电源电压 | 220V |
| 封装 | DIP |
| 名称 | 位移传感器 |
| 上市时间 | 2013年春 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 品牌 | 国科 |
| 型号 | 国科GK |
| 加工定制 | 是 |
工作原理及特点
※ 钢丝绳由自卷弹簧始终收紧,由钢丝绳的直线位移转换成旋转量的测量.
※ 钢丝绳紧绕在多圈测量轮上,每圈行程相同,因此在整个测量范围内均为线性测量.
※ 钢丝绳测量轮,卷簧轮,与传感器同轴联动,其连接误差降至**小.
※ 由于与被测物体软性连接,所以抗震动性能优越;安装简便,能适应恶劣环境。
二、技术参数
测 量 行 程: 6000 mm
安装 传感器: 5.017.0004
电 源 电 压: 10—30 V
输 出 信 号: 4~20mA
弹簧材料特性: 不锈钢(进口材料)
钢丝绳材料特性:不锈钢多股(直径 1.2mm)
全 程 精 度: 5‰
| 电缆输出 | 注: ※ 编程允许线的使用: ※ 外部置位线不用时,一定要放在电源0V | |
| 芯缆颜色 | 信号输出 | |
| 棕色 | 10—30Vdc 工作电源 | |
| 兰色 | 0V GND | |
| 黑色 | RS485输出A | |
| 白色 | RS485输出B | |
| 红色 | 4—20mA输出+ | |
| 黄色 | 4—20mA输出- | |
| 灰色 | 外部置位高电平入 | |
| 绿色 | 编程允许线 | |





