| *号 | 参数 | 数值 | 单位 | ||
| IT(RMS) | 均方根(RMS)通态电流(全正弦波) | TOP3 | TC=80℃ | 40 | A |
| ITSM | 不重复浪涌峰值通态电流(全周期,Tj初始=25℃) | F=50HZ | T=20ms | 400 | A |
| F=60HZ | T=16.7ms | 420 | |||
| I2t | I2t熔断值 | Tp=10ms | 880 | A2s | |
di-dt | 通态电流临界上生率IG=2ΧIGT,tr≤100ns | 重复 F=120HZ | 50 | A/us | |
| IGM | 门*峰值电流 | TP=20us | Tj=125℃ | 8 | A |
| PG(*) | 门*平均功耗 | Tj=125℃ | 1 | W | |
| TSTgTj | 贮存结温范围工作结温范围 | -40to 150-40to 125 | ℃ | ||

