| 版本 | 富士康 |
|---|---|
| 类型 | 电脑 |
| 上市时间 | 2014年冬 |
| 设备类型 | 工控电脑 |
| 外形尺寸 | L*W*H(380*305*87) |
| 质保 | 3年 |
| OEM | 是 |
| 货源类别 | 订货 |
| 品牌 | FOXKPC-富士康 |
| 型号 | KPC-1502L工业平板电脑 |
| 售后类型 | 全国联保 |
| 最快出货时间 | 4-7天 |
| 发票 | 提供** |
| 包装清单 | 标准纸箱 |
| 是否支持代理加盟 | 支持 |
| 型号 | 1502L | ||||
| 处理器平台 | CPU | Intel? Celeron 1037U | Intel? Core? i3-3217U | Intel? Core? i5-3337U | Intel? Core? i7-3537U |
| 核心数/线程数 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
| 主频 | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2GHz | |
| 睿频 | / | / | 2.7GHz | 3.1GHz | |
| 三级缓存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
| 内存 | 1 × 204-pin SO-DIMM,DDR3 1066 / 1333 MHz 2GB (可支持到8GB) | ||||
| 芯片组 | NM70 | ||||
| 显卡单元 | 芯片 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
| 显示 | 显示尺寸(分辨率) | 15" (1024 × 768) | |||
| 背光/对比度/亮度 | LED / 800:1 / 420(cd/m2) | ||||
| LCD色彩 | 16.7M | ||||
| 可视角度 | 80°左 / 80°右 / 80°上 / 80°下 | ||||
| 像素间距(H-V) | 0.297mm × 0.297mm | ||||
| 背光MTBF(hrs) | 50,000 | ||||
| 触摸屏 | 触摸类型 | 五线工业电阻屏 (选配) | |||
| 透光率 | 80% ± 3% | ||||
| 点击寿命 | 3,500万次 | ||||
| 以太网 | LAN1/LAN2 | 1 × 10 / 100 / 1000Mbps LAN | |||
| 音频 | 接口 | 1 × Line Out / 1 × Mic In | |||
| I/O | 串口 | 4 × RS232 | |||
| USB | 4 × USB 2.0 | ||||
| 扩展 | Mini PCIe | 1个半高Mini PCIe插槽 | |||
| 散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片 | ||||
| 存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽(容量可选32G / 64G / 128G) | |||
| HDD(可选) | 1 × 2.5" SATA HDD | ||||
| 电源要求 | DC 12V | ||||
| 功耗 | 42W (Intel? Celeron 1037U 以及4GB内存运行Burn in8.0,不含扩展卡功耗) | ||||
| 可支持系统 | xp / xpe / win7 / wes7 / win8 / linux | ||||
| 结构 | 材质 | 钣金机身,可选铝合金面框 | |||
| 安装方式 | VESA 100mm × 100mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | ||||
| 开口尺寸(mm) | 361 × 288 | ||||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 380 × 305 × 87 | ||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) 自然对流 | |||
| 工作湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉)无冷凝 | ||||
| 存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| 存储湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉)无冷凝 | ||||
| 抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | ||||
| 抗振动 | 2~600Hz 0.66Grms(OP) 5~500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||
| EMC | CE Class A | ||||

