| 版本 | kpc-170LT |
|---|---|
| 设备类型 | 工控电脑 |
| 质保 | 3年 |
| OEM | 是 |
| 货源类别 | 订货 |
| 品牌 | 富士康 |
| 型号 | foxkpc-170LT |
| 售后类型 | 全国联保 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 发票 | 提供** |
| 包装清单 | 标准纸箱 |
| 是否支持代理加盟 | 支持 |
| KPC-150L/KPC-170L | ||||||||
|
处理器平台 | CPU | Intel? Celeron 3855U | Intel? Celeron 3955U | Intel? Core? i3-6100U | Intel? Core? i5-6200U | Intel? Core? i7-6500U | ||
| 核心数/线程数 | 2 / 2 | 2/2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |||
| 主频 | 1.6GHz | 2.0GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | |||
| 睿频 | / | / | / | 2.8GHz | 3.1GHz | |||
| 三级缓存 | 2 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |||
| 内存 | 1 × DDR4 2133MHz 2GB (可支持到16GB) | |||||||
| 显卡单元 | 芯片 | Intel? HD Graphics 510 | Intel ? HD Graphics 520 | |||||
|
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 15" 1024 × 768 | 17” 1280×1024 | |||||
| 背光/对比度/亮度 | LED / 800:1/ 420(cd/m2) | LED / 800:1/ 350(cd/m2), LED/1000:1/250(cd/m2) | ||||||
| LCD色彩 | 16.7M | 16.7M | ||||||
| 可视角度 | 80°左 /80°右 / 80°上 / 80°下 | 85°左 /85°右 / 80°上 / 80°下 | ||||||
| 像素间距(H-V) | 0.297mm × 0.297mm | 0.264× 0.264mm | ||||||
| 背光MTBF(hrs) | 50000 | |||||||
|
触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏 | ||||||
| 透光率 | 80% ± 3% | |||||||
| 点击寿命 | 3,500万次 | |||||||
| 以太网 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Intel 1211AT Ethernet | ||||||
| 音频 | 接口 | Realtek ALC662-VD | ||||||
| I/O | 串口 | 2 × RS232 / RS485 / RS422 | ||||||
| USB | 4 × USB 3.0 , 2 × USB 2.0 | |||||||
| 扩展 | Mini PCIe | 1个半高Mini PCIe插槽 | ||||||
| 散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片 | |||||||
| 存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽 (容量可选32G / 64G / 128G) | ||||||
| 电源要求 | 10~24V DC | |||||||
| 功耗 | 小于35W (Intel? Celeron 3855U 以及4GB内存运行Burn in 8.0) | |||||||
| 可支持系统 | win7 / wes7 / win8 / linux | |||||||
|
结构 | 材质 | 铝合金 | ||||||
| 安装方式 | VESA 75mm × 75mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | |||||||
| 开口尺寸(mm) | 369×299 | 405×341 | ||||||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 380×310 ×65.8 | 416×352 ×68.8 | ||||||
|
环境 | 工作温度 | -10℃-60℃(32℉~122℉) 自然对流 | ||||||
| 工作湿度 | 10%~90% RH @31℃(87.8℉)无冷凝 | |||||||
| 存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |||||||
| 存储湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉)无冷凝 | |||||||
| 抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | |||||||
| 抗振动 | 2 ~ 600Hz 0.66Grms(OP) 5 ~ 500Hz 2.09 Grms(NOP) | 5 ~ 500Hz 0.21Grms(OP) 5 ~ 500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||||
| EMC | CE Class A | |||||||

