| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 显示器尺寸 | 10(寸) |
| 显示色彩 | TFT65536 |
| 分辨率 | 800X600 |
| 处理器 | - |
| 品牌 | 麦格米特 |
| 型号 | MZ600-TT10P |
标出非卖价,请联系卖家问价!
| MZ600-TT10P | 10.4寸,触摸式真彩TFT(65536),具有RS232/RS485,有 时钟,内存8M+128M,Micro SD,800X600 |
功率范围:20W概况选型与规格下载

麦格米特MZ600系列人机界面品种多样,功能强大,性能卓越。真彩TFT65536色液晶显示及LED显示,画面丰富多彩。编程软件View-Builder操作界面友好,使用方便,能安全、快捷地实现数据处理和画面操作。
特点
■品种多样
■色彩丰富
■性能卓越
■功能强大
■操作简便
■安全可靠
性能规格
规格 | 项目 | MZ600-TT10P1B/4B | MZ600-TT10S10/20 |
显示 | 显示尺寸 | 10.4"(4:3) | 10.2"(4:3) |
分辨率(像素) | 1024×600/800×600 | ||
显示屏种类 | 彩色TFT触控屏 | ||
显示颜色 | 64K色 | ||
背光模块 | LED | ||
背光寿命 | 20,000小时 | ||
亮度(cd/㎡) | 400 | ||
操作方式 | 触控式,4线电阻式,正常使用最少100万次,表面硬度4H | ||
中央处理器 | 32位RISC SOC集成图形加速器 | ||
程序闪存 | 8MB | ||
电池备份内存 | 128KB | S10:无;S20:128KB | |
系统工作内存 | 64MB | ||
接口 | 数据闪存盘 | 128MB | |
微型SD卡插槽 | 有 | 无 | |
USB接口 | 1主,1客 | ||
串行接口 | COM1:RS232/422/485;COM2:RS232/485;COM3:RS232 | ||
以太网口 | P4B:有;P1B:无 | 无 | |
时钟功能 | 有 | 无 | |
电源 | 输入电源 | DC20V~DC28V | |
消耗功率 | 20W | ||
环境 | 操作温度 | 0°~50°(32°F~120°F) | |
相对湿度 | 10%~90%RH,0~50℃,未结露 | ||
耐振动(操作时) | 10~55Hz(X,Y,Z各轴,1G,30分钟) | ||
EMI | 符合FCC Part15 ClassA | ||
CE | 符合EN55022,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-8 | ||
前面板防水设计 | 符合NEMA4/IP65标准 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
结构 | 外观尺寸(宽×高×深:mm) | 270.1×212.1×42.5 | |
开孔尺寸(宽×高×深:mm) | 259.0×201.0 | ||
净重 | 1.2kg | ||

