| T/R(pri : sec) | N/A | 1* : 1* | |||
| Ls(pri) @ 100KHz 0.1V with 8mA bias | uH | *420Min | 370 Min. | 350Min | |
| LL pri-Short sec @ 100KHz 1V | uH | *0.38Max | 0.39Max | 0.40Max | |
| CWW(pri-sec) @ 100KHz 1V | pF | *28Max | 29Max | 30Max | |
| DCR Pri(2-1)/(2-3)/(7-6)/(7-8) | Ω | *0.10-0.43 | 0.10-0.44 | 0.10-0.45 | |
| DCR Sec (15-16)/(15-14)/(10-11)/(10-9) | Ω | *0.25-0.58 | 0.25-0.59 | 0.25-0.60 | |
| Hi-Pot @ 0.5mA 1Sec | Vac | *1000 | 1800 | 1500 | |
产品的电性及外观尺寸要求如上
"

