| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 标称放电电流 | 20KA |
| 额定频率 | 50Hz |
| 防护等级 | IP 20 |
| 放电电流 | 20KA |
| 极数 | 1P |
| 结构 | 塑壳式 |
| 速度 | 快速型 |
| 温度范围 | -40-+80℃ |
| 响应时间 | ≤100ns |
| 外壳材料 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 品牌 | DEHN德国盾 |
| 型号 | DPA M CLE RJ45B 48 |
| 质量认证 | CCC |
| 操作电压 | 48V |
本公司专注于降低客户采购成本,供应原装德国盾DEHN防雷器、德国盾DEHN浪涌保护器、德国盾DEHN电涌保护器、德国盾DEHN避雷器、德国盾DEHN电源防雷器、德国盾DEHN信号防雷器全新原装、大量现货、促销低价!
产品简介: DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48 电涌保护器
Class E 电涌保护器,全屏蔽
SPD 分类:Type 2 / P1
依据 EN 61643-21 测试
依据 EN 50173 直到57V直流普遍适用
用于RJ45接口的数据网络4线对保护
可单独使用或用于19寸机柜
宽度 19mm
直流最大持续工作电压 : 48 V
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG): 10 kA
制造商: DEHN
型号: DPA M CLE RJ45B 48
货号: 929121
其他类似产品
技术参数
| SPD分类 | T |
| 标称电压 (UN ) | 48 V |
| 直流最大持续工作电压 (Uc ) | 48 V |
| 交流最大持续工作电压 (Uc ) | 34 V |
| 直流最大持续工作电压 (PoE) (线对-线对) (Uc ) | 57 V |
| 标称电流 (IL ) | 1 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
| C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-线) (In ) | 150 A |
| C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (线-PG) (In ) | 10 kA |
| C2 标称放电电流 (8/20 μs) (PoE) (线对-线对) (In ) | 150 A |
| 电压保护水平 In C2 (线-线) (UP ) | ≤ 180 V |
| 电压保护水平 In C2 (线-PG) (UP ) | ≤ 500 V |
| 电压保护水平 In C2 (PoE) (线对-线对) (UP ) | ≤ 600 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-线) (UP ) | ≤ 180 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-PG) (UP ) | ≤ 500 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (PoE) (线对-线对) (UP ) | ≤ 600 V |
| 截止频率 (fG ) | 250 MHz |
| 插入损耗 (250 MHz) | ≤ 3 dB |
| 电容 (线-线) (C) | ≤ 30 pF |
| 电容 (线-PG) (C) | ≤ 25 pF |
| 工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| 防护等级 | IP 10 |
| 安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
| 接线方式 (入/出) | RJ45 插座 / RJ45 插座 |
| 连接管脚 | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 |
| 接地方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
| 外壳材质 | 镀锌 |
| 颜色 | 无色 |
| 测试标准 | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL 497B |
| 认证 | CSA, UL, EAC |
| 附件 | 固定装置 |

复合型电涌保护器1+2级
955426 VT1 M TT 385 CN FM
955425 VT1 M TT 385 CN
955417 VT1 M TNS 385 CN FM
955416 VT1 M TNS 385 CN
955338 VT1 M TNC 385 CN FM
955337 VT1 M TNC 385 CN
955328 VT1 M TT2P 385 CN FM
955327 VT1 M TT2P 385 CN
955210 VT1 M TN 385 CN FM
955205 VT1 M TN 385 CN
951300 DV M TNC 255
951305 DV M TNC 255 FM
951400 DV M TNS 255
951405 DV M TNS 255 FM
951310 DV M TT 255
951315 DV M TT 255 FM
951200 DV M TN 255
951205 DV M TN 255 FM
951110 DV M TT 2P 255




