| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 标称放电电流 | 20KA |
| 额定频率 | 50Hz |
| 防护等级 | IP 20 |
| 放电电流 | 20KA |
| 极数 | 1P |
| 结构 | 塑壳式 |
| 速度 | 快速型 |
| 温度范围 | -40-+80℃ |
| 响应时间 | ≤100ns |
| 外壳材料 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 品牌 | DEHN德国盾 |
| 型号 | BSP M2 BE 180 |
| 质量认证 | CCC |
| 操作电压 | 180V |
本公司专注于降低客户采购成本,供应原装德国盾DEHN防雷器、德国盾DEHN浪涌保护器、德国盾DEHN电涌保护器、德国盾DEHN避雷器、德国盾DEHN电源防雷器、德国盾DEHN信号防雷器全新原装、大量现货、促销低价!
产品简介: BSP M2 BD 5 电涌保护模块
BLITZDUCTOR SP 电涌保护模块
SPD 分类:Type 2 / P1
依据 EN 61643-21 测试
依据 IEC 61643-22 能量协调
用于1对线保护
可插入BXT BAS / BSP BAS 2 底座
直流最大持续工作电压: 6.0 V
标称电流 (45 °C) : 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) : 1 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs): 20 kA
制造商: DEHN
型号: BSP M2 BD 5
货号: 926240
其他类似产品
技术参数
| SPD分类 | R |
| 标称电压 (UN ) | 180 V |
| 直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
| 交流最大持续工作电压 (UC ) | 127 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 电压保护水平 In C2 (线-线) (Up ) | ≤ 550 V |
| 电压保护水平 In C2 (线-PG) (Up ) | ≤ 300 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-线) (Up ) | ≤ 500 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-PG) (Up ) | ≤ 250 V |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 截止频率 (线-PG) (fG ) | 25 MHz |
| 电容 (线-线) (C) | ≤ 120 pF |
| 电容 (线-PG) (C) | ≤ 240 pF |
| 工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| 防护等级 (SPD模块插入后) | IP 20 |
| 安装方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 2 |
| 接地方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 2 |
| 外壳材质 | 聚酰胺 PA 6.6 |
| 颜色 | 黄色 |
| 测试标准 | IEC 61643-21, UL 497B |
| 认证 | UL, CSA, SIL, EAC |
| SIL 类别 | SIL3 *) |

953205 DR M 2P 255 FM953400 DR M 4P 255
953405 DR M 4P 255 FM
953011 DR MOD 30
953010 DR MOD 255
953020 DR MOD 4P 255
后备保护器
955511 SCB T1 12.5 1P CN
955521 SCB T2 40 1P CN
955531 SCB T2 80 1P CN
BXT信号防雷器
920320 BXT ML4 BE 5
920322 BXT ML4 BE 12
920324 BXT ML4 BE 24
920336 BXT ML4 BE 36
920325 BXT ML4 BE 48
920326 BXT ML4 BE 60
920327 BXT ML4 BE 180
920340 BXT ML4 BD 5
920342 BXT ML4 BD 12
920344 BXT ML4 BD 24








