| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 标称放电电流 | 20KA |
| 额定频率 | 50Hz |
| 防护等级 | IP 20 |
| 放电电流 | 20KA |
| 极数 | 1P |
| 结构 | 塑壳式 |
| 速度 | 快速型 |
| 温度范围 | -40-+80℃ |
| 响应时间 | ≤100ns |
| 外壳材料 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 品牌 | DEHN德国盾 |
| 型号 | BSP M4 BE HF 5 |
| 质量认证 | CCC |
| 操作电压 | 15V |
本公司专注于降低客户采购成本,供应原装德国盾DEHN防雷器、德国盾DEHN浪涌保护器、德国盾DEHN电涌保护器、德国盾DEHN避雷器、德国盾DEHN电源防雷器、德国盾DEHN信号防雷器全新原装、大量现货、促销低价!
产品简介: BSP M4 BE HF 5 电涌保护模块
BLITZDUCTOR SP 电涌保护模块
SPD 分类:Type 2 / P1
依据 EN 61643-21 测试
依据 IEC 61643-22 能量协调
用于4根单线保护
用于高频信号保护
可插入BXT BAS / BSP BAS 4 底座
直流最大持续工作电压: 6.0 V
标称电流 (45 °C) : 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) : 1 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs): 20 kA
制造商: DEHN
型号: BSP M4 BE HF 5
货号: 926370
其他类似产品

技术参数
| SPD分类 | Q |
| 标称电压 (UN ) | 5 V |
| 直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.0 V |
| 交流最大持续工作电压 (UC ) | 4.2 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 1.0 A |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 电压保护水平 In C2 (线-线) (Up ) | ≤ 31 V |
| 电压保护水平 In C2 (线-PG) (Up ) | ≤ 74 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-线) (Up ) | ≤ 11 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-PG) (Up ) | ≤ 11 V |
| 每线串联阻抗 | 1.0 ohms |
| 截止频率 (线-PG) (fG ) | 100.0 MHz |
| 电容 (线-线) (C) | ≤ 20 pF |
| 电容 (线-PG) (C) | ≤ 25 pF |
| 工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| 防护等级 (SPD模块插入后) | IP 20 |
| 安装方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 4 |
| 接地方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 4 |
| 外壳材质 | 聚酰胺 PA 6.6 |
| 颜色 | 黄色 |
| 测试标准 | IEC 61643-21, UL 497B |
| 认证 | UL, CSA, SIL, EAC |
| SIL 类别 | SIL3 *) |
955327 VT1 M TT2P 385 CN955210 VT1 M TN 385 CN FM
955205 VT1 M TN 385 CN
951300 DV M TNC 255
951305 DV M TNC 255 FM
951400 DV M TNS 255
951405 DV M TNS 255 FM
951310 DV M TT 255
951315 DV M TT 255 FM
951200 DV M TN 255
951205 DV M TN 255 FM
951110 DV M TT 2P 255
951115 DV M TT 2P 255 FM
951001 DV MOD 255
951050 DV MOD NPE 50
951100 DV MOD NPE 100
961200 DVCI 1 255
961205 DVCI 1 255 FM
941300 DSH TNC 255
941305 DSH TNC 255 FM
941400 DSH TNS 255





