| 安装方式 | 固定式 |
|---|---|
| 标称放电电流 | 20KA |
| 额定频率 | 50Hz |
| 防护等级 | IP 20 |
| 放电电流 | 20KA |
| 极数 | 1P |
| 结构 | 塑壳式 |
| 速度 | 快速型 |
| 温度范围 | -40-+80℃ |
| 响应时间 | ≤100ns |
| 外壳材料 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
| 灭弧介质 | 空气式 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 品牌 | DEHN德国盾 |
| 型号 | BXT ML4 BE 24 |
| 质量认证 | CCC |
| 操作电压 | 24V |
本公司专注于降低客户采购成本,供应原装德国盾DEHN防雷器、德国盾DEHN浪涌保护器、德国盾DEHN电涌保护器、德国盾DEHN避雷器、德国盾DEHN电源防雷器、德国盾DEHN信号防雷器全新原装、大量现货、促销低价!
产品简介: BXT ML4 BE 24 带LifeCheck的复合雷电流/电涌保护模块
BLITZDUCTOR XT 复合雷电流/电涌保护模块
SPD 分类:Type1 / P1
依据 EN 61643-21 测试
依据 IEC 61643-22 能量协调
用于4根单线保护
内置LifeCheck功能,测试无需接触
可插入BXT BAS / BSP BAS 4 底座
直流最大持续工作电压: 33 V
标称电流 (45 °C) : 0.75 A
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs): 10 kA
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs): 2.5 kA
制造商: DEHN
型号: BXT ML4 BE 24
货号: 920324
其他类似产品
技术参数
| SPD监控装置 | LifeCheck |
| SPD分类 | M |
| 标称电压 (UN ) | 24 V |
| 直流最大持续工作电压 (UC ) | 33 V |
| 交流最大持续工作电压 (UC ) | 23.3 V |
| 标称电流 (45 °C) (IL ) | 0.75 A |
| D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
| D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
| C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
| C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
| 电压保护水平 Iimp D1 (线-线 ) (Up ) | ≤ 102 V |
| 电压保护水平 Iimp D1 (线-PG) (Up ) | ≤ 66 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-线) (Up ) | ≤ 90 V |
| 电压保护水平 1 kV/μs C3 (线-PG) (Up ) | ≤ 45 V |
| 每线串联阻抗 | 1.8 ohms |
| 截止频率 (线-PG) (fG ) | 6.8 MHz |
| 电容 (线-线) (C) | ≤ 0.5 nF |
| 电容 (线-PG) (C) | ≤ 1.0 nF |
| 工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| 防护等级 (SPD模块插入后) | IP 20 |
| 安装方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 4 |
| 接地方式 | 底座 BXT BAS / BSP BAS 4 |
| 外壳材质 | 聚酰胺 PA 6.6 |
| 颜色 | 黄色 |
| 测试标准 | IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B |
| SIL 类别 | SIL3 *) |
| ATEX 认证 | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx 认证 | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA & USA Hazloc-认证 (1) | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
| CSA & USA Hazloc-认证 (2) | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
952326 DG M TT 2P 385 CN FM952102 DG M S 275 CN
952106 DG M S 385 CN
952105 DG M S 275 CN FM
952109 DG M S 385 CN FM
952114 DG S 600 CN FM
952426 DG S WE 600 CN FM
952425 DG M TNS WE600 CN FM
950300 DG MHI TNC 80 385
950305 DG MHI TNC 80 385 FM
950400 DG MHI TNS 80 385
950405 DG MHI TNS 80 385 FM
950310 DG MHI TT 80 385
950315 DG MHI TT 80 385 FM
950240 DG MHI TN 80 385
950245 DG MHI TN 80 385 FM
950110 DG MHI TT2P 80 385
950115 DG MHI TT2P 80 385 F








