| 安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据EN 60715 |
|---|---|
| 标称放电电流 | 80 kA |
| 产地 | 德国 |
| 额定电流 | 20 kA |
| 额定电压 | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
| 额定频率 | 60Hz |
| 放电电流 | 40KA |
| 工作电压 | 385 V (50 / 60 Hz) |
| 极数 | 4P |
| 结构 | 塑壳式 |
| 执行质量标准 | IP 20 |
| 断开容量 | 160 A gG |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 激励方式 | 电激励式 |
| 品牌 | DEHN德国盾 |
| 型号 | VT1 M TT 385 CN FM |
| 质量认证 | UL |
| 操作电压 | 385 V (50 / 60 Hz) |
本公司专注于降低客户采购成本,供应原装德国盾DEHN防雷器、德国盾DEHN浪涌保护器、德国盾DEHN电涌保护器、德国盾DEHN避雷器、德国盾DEHN电源防雷器、德国盾DEHN信号防雷器全新原装、大量现货、促销低价!
货号 955426 VT1 M TT 385 CN FM
技术参数
| SPD依据 GB 18802.1-2011 / IEC 61643-11 | 1级+2级 / I级+II级 |
| 标称交流电压 (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
| 交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| 交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| 标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| 标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In ) | 80 kA |
| 最大放电电流 (8/20 μs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
| 最大放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
| 雷电冲击电流 (10/350 μs) [L-N] (Iimp ) | 12.5 kA |
| 雷电冲击电流 (10/350 μs) [N-PE] (Iimp ) | 50 kA |
| 比能量 [L-N] (W/R ) | 39.06 kJ/ohms |
| 比能量 [N-PE] (W/R ) | 625 kJ/ohms |
| 电压保护水平 [L-N] (UP ) | ≤ 1.7 kV |
| 电压保护水平 [N-PE] (UP ) | ≤ 1.5 kV |
| 响应时间 (tA ) | ≤ 100 ns |
| 最大后备熔丝 | 160 A gG |
| 最大后备熔丝时短路耐受能力 (ISCCR ) | 25 kArms |
| 暂态过电压 (TOV) (UT) - 特性 | 335 V / 5 sec 耐受 |
| 暂态过电压 (TOV) (UT) - 特性 | 440 V / 120 min 耐受 |
| 工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| 工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
| 端口数 | 1 |
| 最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
| 最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
| 安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据EN 60715 |
| 外壳材质 | 灰色热塑性材料,UL 94 V-0 |
| 安装地点 | 室内 |
| 防护等级 | IP 20 |
| 尺寸 | 4 模数,DIN 43880 |
| 遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
| 交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
| 直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
| 遥信终端的横截面积 | 1.5mm2 单股线/软线 |

952017 DG MOD 750
952016 DG MOD 600
952015 DG MOD 440
952014 DG MOD 385
952013 DG MOD 320
952010 DG MOD 275
952012 DG MOD 150
952011 DG MOD 75
952018 DG MOD 48
952041 DG MOD PV 500
952089 DG S 385 VA FM
952051 DG MOD PV SCI 500
952087 DG S 275 VA FM
952300 DG M TNC 275
952314 DG M TNC 385
952303 DG M TNC 440
952318 DG M TNC 150 FM
952305 DG M TNC 275 FM



