| 介质材料 | 有机薄膜 |
|---|---|
| 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 中频 |
| 调节方式 | 固定 |
| 引线类型 | 同向引出线 |
| 耐压值 | 1000(V) |
| 绝缘电阻 | CXRs≥9000MΩ (23℃,1min)(mΩ) |
| 温度系数 | -40℃~+85℃ |
| 货号 | CR474100002 |
| 额定电压 | 250V.AC,400V.AC,1000V.AC(V) |
| 外形 | 长方形 |
| 应用范围 | 抑制电磁干扰、吸收浪涌/火花 |
| 品牌 | 纯源●CYEC |
| 型号 | MCR-P |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




产品名称:MCR-P RC组件/阻容吸收器/电子灭弧器
核心产品:
RC组件、灭弧器、浪涌吸收器、阻容吸收器、RC吸收器、火花吸收器、灭弧模块、浪涌吸收模块、阻容吸收模块、RC吸收模块、火花吸收模块、灭弧保护器、浪涌保护器、阻容保护器、RC保护器、火花保护器、灭弧消除器、浪涌消除器、阻容消除器、RC消除器、火花消除器、灭弧抑制器、浪涌抑制器、阻容抑制器、RC抑制器、火花抑制器、黑色电容器、阻燃电容器、树脂电容器、方型电容器、方块电容器、塑壳电容器、方壳电容器、有耳电容器、正耳电容器、带耳电容器
广泛应用于封边机|数控机床|电梯控制柜|交流接触器|电磁继电器|全自动手工煎饼机|半导体照明灯具|汽车空调冷媒回收加注机|高压空心砖机|汽车轮胎充氮机等领域
服务热线:400 617 2918
| 型 号: | MCR-P | 容量范围: | 0.01μF~4.7μF |
| 允许偏差: | ±5%(J)、±10%(K) | 额定电压: | 110V.AC、250V.AC、300V.AC、500V.AC、600V.AC、630V.AC、1000V.AC |
| 耐 压 值: | 1.15~1.25Un(10S) | 功率特性: | 小功率 |
| 气候类别: | 40/85/21 | 应用范围: | 抑制电磁干扰、吸收浪涌/火花 |
| 外 形: | 长方形 | 引出方式: | 软线、插针 |
| 品 牌: | 纯源·CYEC | 介质材料: | 有机薄膜 |
| MCR-P RC阻容吸收器/灭弧器系列产品尺寸表 | |||||||
| 序号 | 成品编码 | 型号规格(C/R) | 安装孔(SA/SI) | 外形尺寸(mm) | 线径/线长22#(0.3mm2) | ||
| W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||||
| 1 | CR474100001 | 0.47μF+R150/2W/1000V.AC | 正耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 2 | CR474100002 | 0.47μF+R150/2W/1000V.AC | 正耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 3 | CR474100003 | 0.47μF+R150/2W/1000V.AC | 无耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 4 | CR474100004 | 0.47μF+R200/2W/1000V.AC | 无耳 | 38 | 15 | 25 | 250mm |
| 5 | CR474025001 | 0.47μF+R200/2W/250V.AC | 正耳 | 38 | 13 | 24 | 250mm |
| 6 | CR104025001 | 0.1μF+R120/1/2W/250V.AC | 正耳 | 31 | 10 | 20 | 250mm |
| 7 | CR104025002 | 0.1μF+R220/2W/250V.AC | 无耳 | 38 | 13 | 24 | 250mm |
| 8 | CR104060001 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 150mm |
| 9 | CR104060002 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 300mm |
| 10 | CR104060003 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 正耳 | 32 | 11 | 22 | 150mm |
| 11 | CR104060004 | 0.1μF+R100/2W/600V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 300mm |
| 12 | CR944050001 | 0.94μF+R100/2W/500V.AC | 正耳 | 36 | 12 | 22 | 250mm |
| 13 | CR944050002 | 0.94μF+R100/2W/500V.AC | 正耳 | 38 | 13 | 24 | 250mm |
| 14 | CR224025001 | 0.22μF+220R/2W 250V.AC | 无耳 | 38 | 13 | 24 | 250mm |
| 15 | CR224025002 | 0.22μF+R220/2W/250V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 250mm |
| 16 | CR224060001 | 0.22μF+220R/2W/600V.AC | 正耳 | 36 | 12 | 22 | 250mm |
| 17 | CR225060001 | 2.2μF+R50/4W/600V.AC | 正耳 | 38 | 18 | 29 | 250mm |
| 18 | CR103025001 | 0.01μF+R120/1/2W/250V.AC | 无耳 | 32 | 11 | 22 | 250mm |
| 备注 | 以上为部分常用产品状态,软线可选择加SV1-4端子,带/不带红色护套 | ||||||
| 如需了解更多信息,旺旺、QQ或来电咨询:400 617 2918 | |||||||





