| 机组重量 | 2500Kg |
|---|---|
| 尺寸(mm) | 3000×1040×1500 |
| 产地 | 重庆 |
| 电压 | 400V/230V |
| 额定电流 | 452.5A |
| 频率 | 50HZ |
| 输出功率 | 250KW |
| 转速 | 1500rpm |
| 品牌 | 上柴股份 |
| 型号 | SC13G355D2 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |




产品参数
| 柴油发电机组数据 | |||
| 型号 | BX-250 | 启动方式 | 电启动 |
| 功率因数 | Cos ф=0.8(滞后) | 输出电压(V) | 400/230 |
| 接线方式 | 三相四线“Y” | 频率(Hz) | 50 |
| 输出功率(KVA/KW) | 312.5/50 | 最大输出电流(A) | 425.5 |
| 机组重量(kg) | 2500 | 机组尺寸(长×宽×高) | 3000×1040×1500 |
| 柴油发动机数据 | |||
| 生产厂家 | 上海柴油机股份有限公司 | 型号 | SC13G355D2 |
| 额定转速(Rpm) | 1500 | 功率(KW) | 260 |
| 气缸数 | 6 | 气缸排列方式 | 直列式 |
| 缸径/行程(mm) | 135/150 | 燃油消耗量(载)g/kwh | ≤200 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 润滑油消耗量g/kwh | ≤0.4 |
| 燃油 | 中国0#轻柴油 | 润滑油规格 | 15W/40CF |
| 交流发电机数据 | |||
| 生产厂家 | 上海互泰 | 型号 | TZH-250 |
| 功率KW | 250 | 励磁方式 | 有刷自励式 |
| 绝缘等级 | H | 防护等级 | IP21 |
| 电压调整范围 | ≥±6% | 移态电压调整率 | ≥±1% |
| 效率 | 92.7% | 电压控制方式 | AVR |




