| 工作原理 | 增量式 |
|---|---|
| 类型 | 光电编码器 |
| 外型尺寸 | 6mm |
| 读出方式 | 非接触式 |
| 品牌 | 成都多惠 |
| 型号 | 多惠 |
特性参数
| A, B |
信号输出方式 电压输出
电源电压(VCC) 5V(±10%)
输出高电平电压(Voh ) >2.4V
输出低电平电压(Vm) <0.4V
每通道输出电流(I。) <1.5mA
上升时间(t) <100ns
下降时间(tf) <100ns
输出相位误差 18°e
| <90%RH |
储存温度 -25°C~85°C
| <95%RH |
工作温度 -25°C~80°C
编码器机械尺寸
| 尺寸 | 编码器型号 | ||||||||||||||
| EM06 | EM08 | EM10 | EM13 | EM16 | EM20 | EM22 | EM30 | EM40 | EM50 | EM57 | EM80 | EM100 | EM120 | EM130 | |
| 竟度 A | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 30 | 40 | 50 | 57 | 80 | 100 | 120 | 130 |
| 局度 B | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 32 | 42 | 52 | 57 | 82 | 102 | 122 | 132 |
| 长度 C | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 线缆长 L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 单位mm |

