变频电缆电缆参数 ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70变频电缆
A)交流额定电压U。/U=0.6/1KV,。
b)额定工频耐受电压为3.5KV/5min不击穿,额定频率:50HZ
c)在额定负载下,持续运行时,电缆导体的**额定温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯绝缘为90℃。短路时(*长持续时间不超过5秒)电缆导体的**温度:聚氯乙烯绝缘不超过160℃,交联聚乙烯绝缘不超过250℃。
d)电缆导体直流电阻符合GB/T3956的规定
e)电缆敷设时的环境温度不低于0℃,低于0℃时应先加热,*小弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的20倍,多芯电缆不小于电缆外径的15倍。
ZC-BPVVP-0.6/1KV 变频电缆规格型号:
| BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
| BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 |

