| 对比度 | 4000:1 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 接口 | USB |
| 类型 | 触控一体机 |
| 亮度 | 500 |
| 屏幕类型 | 红外 |
| 透光率 | 大于90% |
| 品牌 | 爱镭仕 |
| 型号 | ALS-5501CX |
| 加工定制 | 是 |
| 用途/使用范围 | 查询 |
触摸部分
触摸面板 | 触摸技术 | 红外多重扫描技术 |
触摸类型 | 2点-32点红外触摸(可选) | |
触摸嵌入方式 | 前置嵌入式(可前维护) | |
触摸驱动方式 | HID免驱 | |
书写面材质 | 4MM物理钢化玻璃(可选防眩光) | |
触摸屏感应方式 | 手指,书写笔,带手套的手或其他非透明触摸感应介质 | |
触摸屏定位分辨率 | 4096X4096 | |
触控系统通讯端口 | USB 2.0 | |
采样率 | ≥120Hz | |
响应速度 | 点击:8ms 连续:3ms | |
定位精度 | ≤±2mm | |
抗干扰 | 白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上太阳光射的照度达90000Lux | |
校准 | 免校准(支持WIN7自带较准程序及厂家配套较准程序) | |
多点触摸 | 2点-32点独立书写 | |
触摸次数 | 同一位置6000万次以上 | |
触摸系统供电方式 | USB 5.0V 直接供电 | |
支持操作系统 | Windows,Linux,Android,MAC | |
检测功能 | 支持自带软件检测功能,可测试设备好坏 | |
远程升级功能 | 支持远程对触摸硬件控制程序(MCU)升级功能. |
电脑配置 | 主板 | Mini ITX架构,Intel H61芯片组 |
CPU | Intel I3、I5、I7,具体型号以实际产品为准 | |
显卡 | 集成显卡Intel(R)HD Graphics | |
RAM | DDRIII 2G/4G/8G(可选) | |
HDD/SSD | SATA 2.5" 500G 或 32G 64G 128G SSD 客户可选 | |
WIFI | 支持IEEE802.11b/g/n,速率150/300Mbps,室内覆盖范围**大100米,支持安全加密,可选配置 | |
输入输出 | 色差(YUV)输入 | 1(BNC×3) |
S-端子 | 1(BNC×2) | |
D-15针RGB输入 | 1 | |
HDMI | 1 | |
复合视频环通输出 | 2(BNC×2) | |
L/R音频输入 | 1(RCA X2) | |
L/R音频输出 | 1(RCA X2) | |
USB2.0/串口/SP2输入 | 2 | |
环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | |
备注 | 多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 |

