镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线 GJB773A/8A-2000 、 FF46-2 、 FF46P21-2安徽天缆电气有限公司长期供应。(天缆牌)

该产品具有外径小、重量轻、使用温度范围广阔、耐油、耐磨、耐酸碱及各种化学试剂腐蚀、耐老化、耐高温、耐振动、抗冲击、易安装、不燃烧等优异性能。
可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备的电气连接,适用于航空工业,电子工业以及其它一些高温条件下电器设备和仪器仪表线路。
| 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线 |
| 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线 GJB773A/8A-2000 、 FF46-2 、 FF46P21-2 |
| 型号 | 产品名称 | 用途 | 绝缘材质 | 芯数 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
| FF46-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘电线电缆 | 该产品具有外径小、重量轻、使用温度范围广阔、耐油、耐磨、耐酸碱及各种化学试剂腐蚀、耐老化、耐高温、耐振动、抗冲击、易安装、不燃烧等优异性能。可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备的电气连接,适用于航空工业,电子工业以及其它一些高温条件下电器设备和仪器仪表线路。 | FEP | 1 | -65 ~ +200
| 600
| 0.14 ~ 8.0 |
| FF46H3-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘 FEP 护套电线电缆 | 2~4 | 0.14~2.0 | ||||
| FF46P21-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘镀银铜丝编织屏蔽电线电缆 | 1~4 | 0.14~8.0 | ||||
| FF46P31-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 | ||||||
| FF46P21H3-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘镀银圆铜线编织屏蔽 FEP 护套电线电缆 | ||||||
| FF46P31H3-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽 FEP 护套电线电缆 | ||||||
| FF46P23H3-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘镀银圆铜线绕包屏蔽 FEP 护套电线电缆 | ||||||
|
FF46P33H3-2 | 镀银铜芯 FEP 绝缘镀镍圆铜线绕包屏蔽 FEP 护套电线电缆 |
| 标称截面 | 美国线规 | 导体结构mm | 成品电线外径 | 导体电流电阻值 | 成品电线重量值 | |
| 股数 / 线径 | 外径 | |||||
| 0.12 | 26 | 7/0.15 | 0.45 | 0.98±0.05 | 145 | 1.5 |
| 0.15 | 25 | 19/0.10 | 0.50 | 0.75±0.05 | 130 | 1.2 |
| 0.2 | 24 | 19/0.12 | 0.60 | 1.14±0.08 | 82 | 3 |
| 0.3 | 22 | 19/0.16 | 0.8 | 1.32±0.08 | 46.9 | 5 |
| 0.5 | 20 | 19/0.18 | 0.9 | 1.52±0.08 | 30.1 | 8 |
| 0.75 | 18 | 19/0.23 | 1.10 | 1.70±0.08 | 22.7 | 11 |
| 1 | 17 | 19/0.26 | 1.30 | 1.80±0.08 | 17.8 | 15 |
| 1.2 | 16 | 19/0.28 | 1.40 | 2.06±0.10 | 15.3 | 18 |
| 1.5 | 15 | 19/0.32 | 1.60 | 2.25±0.10 | 11.7 | 23 |
| 2 | 14 | 19/0.37 | 1.85 | 2.41±0.10 | 8.78 | 27 |
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.34 | 2.78±0.10 | 6.86 | 31 |
| 4 | 11 | 37/0.37 | 2.88 | 3.38±0.10 | 4.51 | 40 |
| 5 | 10 | 37/0.40 | 3.27 | 3.53±0.10 | 3.67 | 46 |
| 6 | 9 | 37/0.45 | 3.55 | 4.08±0.10 | 2.99 | 52 |
| 一、结构图(如图)安徽天缆电气有限公司长期供应商 |
| |
| 1 、镀银铜线 2 、 FEP 绝缘 3 、镀银或镀镍铜丝编织屏蔽 4 、 FEP 护套 | |
| | |

