| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
|---|---|
| 功耗 | 0.4W |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
| 温湿度刷新时间 | 1s |
| 电池工作时间 | ≥48h |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) |
| 品牌 | 建大仁科 |
| 型号 | RS-WS-x |
具体价格需要根据您的选型和参数定,可留言或致电我们,量大从优!!!
品牌:建大仁科
温湿度传感器作为电子技术和物理化学原理的复合技术,硬件因素只占50%,另一个重要因素是标定。要想保证测量的结果是准确的**需要确认每次检测的标定值能在一个固定的范围内,而这也是比较难做到的一点。因此高精度和稳定的性能一直是这款监测温湿度设备的硬指标。
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
| 功耗 | 0.4W | ||
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 温湿度刷新时间 | 1s | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) | ||
| 时间及日期 | 内置时钟,实时显示 | ||
| 报警功能 | 内置蜂鸣器、外延声光报警器、继电器可选 | ||
| 记录间隔(分钟) | 间隔可调,默认30分钟 | ||
| 记录点数 | 65535条,若按默认30分钟记录一次,可存4年 | ||
| 记录模式 | 关闭/打开/自动 | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 电池工作时间 | ≥48h | ||










