| 品牌 | 电光 |
|---|---|
| 型号 | ZBZ-2.5/1140.660Z |
| 技术参数 | 产品型号 | ||||
| ZBZ-2.5/660(380)Z | ZBZ-4.0/660(380)Z | ||||
| 额定容量kVA | 2.5 | 4.0 | |||
| 被控电钻功率看kW | 1.2 | 2×1.2 | |||
| 主变压器参数 | 接线方式 | Y/△ | △/△ | Y/△ | △/△ |
| 额定电压V | 660/133 | 380/133 | 660/133 | 380/133 | |
| 额定电流A | 2.2/10.9 | 3.8/10.9 | 3.5/17.4 | 6.1/17.4 | |
| 漏电保护 | 动作值kΩ | 3~4可调 | |||
| 动作时间s | ≤0.25 | ||||
| 短路保护 | 保护距离m | 150 | |||
| 动作时间s | ≤0.1 | ||||
| 过载保护 | 10-16A可调 | ||||

