

| 输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
| 测量范围 | 10~100V | |
| 电压 | 测量范围 |
10~100V |
| 精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 电流 | 充电范围 | 0~10000mA |
| 充电精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 放电范围 | 0~20000mA (Max discharge power: 1400W) | |
| 放电精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 充电 | 恒压截止电流 | 最低 10mA |
| 容量 | 精度 | ±1‰ |
| 功率 | 放电功率 | ≦1400W |
| 时间 | 巡检时间 | <5S |
| 定时范围 | 0~999hours/step | |
| 数据记录间隔 | ≥5S | |
| 中位机版本 | 1.1 series | |
| 充电 | 充电模式 | 恒流恒压充电 |
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、过充保护 | |
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电 |
| 循环 | 循环测量范围 | 1~999 times |
| 单循环工步数 | 100 | |
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
| 噪声 | <50dB | |
| 数据库 | 采用My SQL数据库管理测试数据 | |
| 上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议、串口 | |
| 数据输出方式 | EXCEL、TXT、chart | |
| 通信接口 CI | 网口 | |



