| 型式 | QPX630 | QPX 800 | QPX 1000 | QPX 1250 |
| 收线线径 | φ2-φ5mm | φ2-φ6mm | φ3-φ12mm | φ3-φ18mm |
| 收线线盘 | ≤630mm | ≤800mm | ≤1000mm | ≤1250mm |
| 收线速度 | 400m/min | 400m/min | 300m/min | 200m/min |
| 收线涨力 | 25N/M | 25N/M | 36N/M | 50N/M |
| 收线马达 | 4KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
| 排线方式 | 精密排线器 | 精密排线器 | 精密排线器 | 精密排线器 |
| 线盘的升降 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 | 电动/液压 |
| 线盘的夹紧 | 气动/手摇 | 气动/手摇 | 气动/手摇 | 气动/手摇 |


