JDCT100系列超声波流量计是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。我公司生产的超声波流量计可以测量流体是水、海水、或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。
手持式超声波流量计是为了提高流量测量的方便性面设计的,体积小,重量轻,只需要将传感器安装在管道上即可完成对流量的测量。
广泛应用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械等行业,可以用做生产监测、流量对比、临时检测、流量巡查,是流量检测必备的工具仪表。
产品特点

技术选型
| JDCT100- | |||||||
| 代码 | 采集器安装方式 | ||||||
| A | 固定式 | ||||||
| B | 便携式 | ||||||
| C | 手持式 | ||||||
| 代码 | 信号类型 | ||||||
| 1 | 4-20mA+RS485(modbus-RTU协议)+脉冲输出 | ||||||
| 2 | 4-20mA+RS485(modbus-RTU协议) | ||||||
| 3 | 4-20mA+RS485(modbus-RTU协议)+继电器 | ||||||
| 4 | 4-20mA+RS232(modbus-RTU协议)+继电器 | ||||||
| 5 | 4-20mA+RS232+RS485(modbus-RTU协议) | ||||||
| 代码 | 传感器类型 | ||||||
| S1 | 标准小型传感器 | DN15-DN100 | |||||
| M1 | 标准中型传感器 | DN50-DN700 | |||||
| L1 | 标准大型传感器 | DN300-DN6000 | |||||
| 高温S1H | 高温小型传感器 | DN15-DN100 | |||||
| 高温M1H | 高温中型传感器 | DN50-DN700 | |||||
| HS | 小型支架式传感器 | DN15-DN100 | |||||
| HM | 中型支架式传感器 | DN50-DN700 | |||||
| 代码 | 电缆长度 | ||||||
| S_ | 直接填入长度(单位:米) | ||||||
| 代码 | 供电电源 | ||||||
| DC | 电池供电,配套AC 220V适配器 | ||||||
| 代码 | 管径大小 | ||||||
| _ | 直接填入口径 | ||||||
各部分名称及尺寸


