| 品牌 | 川势电气 |
|---|---|
| 型号 | TDJA/TSJA |
| TDJA、TSJA型油浸式调压器 | ||||
| ■产品概述 | ||||
| TDJA、TSJA型油浸式调压器采用斜槽新工艺,波形好,达到IEC 标准对电器试验电源的 要求,该系列产品可平滑、无级地调节负载电压,输出电压波形畸变小,寿命长、运行可靠 ,使用、维护方便、损耗低、过载能力强,具有两种调压速度,是电机、变压器和其他电器 **的可调电源。 | ||||
| ■适应范围 | ||||
| 感应调压器能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等,在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。 | ||||
| ■型号规格 | ||||
| 型号规格(KVA) | 额定输入电压(V) | 额定输出电压(V) | 负载电流(A) | 空载电流(A) |
| TSJA-50 | 380 | 0-650 | 45 | 10.3 |
| 0-500 | 58 | 11 | ||
| 0-420 | 69 | 12 | ||
| TSJA-63 | 380 | 0-650 | 56 | 12.5 |
| 0-500 | 73 | 13.5 | ||
| 0-420 | 87 | 15 | ||
| TSJA-75 | 380 | 0-650 | 67 | 15.5 |
| 0-500 | 87 | 16.5 | ||
| 0-420 | 103 | 17 | ||
| TSJA-100 | 380 | 0-650 | 88.8 | 19 |
| 0-500 | 115.5 | 20 | ||
| 0-420 | 137.5 | 21 | ||
| TSJA-150 | 380 | 0-650 | 133 | 22 |
| 0-500 | 173 | 27 | ||
| 0-420 | 206 | 31 | ||
| TSJA-200 | 380 | 0-650 | 178 | 34.5 |
| 0-500 | 231 | 36.5 | ||
| 0-420 | 275 | 40.5 | ||
| TSJA-250 | 380 | 0-650 | 222 | 42.5 |
| 0-500 | 288.7 | 44.5 | ||
| 0-420 | 343.7 | 48 | ||
| TSJA-300 | 380 | 0-650 | 266.5 | 51 |
| 0-500 | 346.5 | 53 | ||
| 0-420 | 412.5 | 55 | ||
| TSJA-400 | 380 | 0-650 | 355 | 63 |
| 0-500 | 462 | 66 | ||
| 0-420 | 550 | 69 | ||
| 0-380 | 608 | 80 | ||
| 0-300 | 770 | 83 | ||
| 0-250 | 924 | 85 | ||
| ■温馨提示 | ||||
| 尊敬顾客!以上规格未被全部列出,我司还可以按照您的要求特殊订做。上海川势欢迎您的来电! 联系人:唐先生 电话:021-69577509 手机:15618033466 传真:021-69577509 | ||||

