| 别名 | 梯边电缆桥架成型生产线-3mm厚 |
|---|---|
| 电动机功率 | 35 |
| 规格 | 定制 |
| 外形尺寸 | 35*4*3.9m |
| 重量 | 8 |
| 品牌 | 博世杰 |
| 型号 | GY180 |
| 加工定制 | 是 |
梯边式电缆桥架成型设备
Simple Cable Ladder Roll Forming Machine
一、设备流程图 Equipment craft
二、设备组成Equipment Structure
整条生产线集合了成型、冲孔、切断等多项技术于一体的生产设备。
This production lineconsists of roll forming,punching,cutting,etc.
整条生产线由放料系统、成型系统、冲孔/切断系统、电控系统等部分组成。
The production line is composed of de-coiler,roll forming , punching/cutting,electric control system , etc.
二、技术参数:Technical parameter
序号NO. | 项目 Item | 单位 Unit | 参数 Parameter | 备注 Remark | |
1 | 适用 原材 料 Material | 类型 Type | 镀锌板、带钢 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
板材强度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
板材厚度 Thickness of material sheet | mm | 1.2~1.8 | |||
2 | 生产规格 Profile sizes | mm | 见照片 As the profile pictures | ||
3 | 生产速度 Production speed | m/min | 成型部分为10米/分钟 Forming speed:about10m/min | ||
4 | 辊轮材料 Material of roller | GCr15淬火处理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 驱动方式 Drive type | 墙板式机架+链条传动 Wall frame+Chain drive | |||
6 | 电机总功率 Motor Power | kw | 约22kw about 22Kw | ||
7 | 电控系统 Electric control system | PLC变频控制 PLC variable frequency control | |||
8 | 外形尺寸(长X宽X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 25X4X3.9 | ||

