| 型号 | IT(*) | VDRM,VRRM | IdrmIRRM | Tjm | Igt | Vgt | Vtm | dv/dt | Rjc | 外形代码 |
| T*e | (A) | (V) | (mA) | (℃) | (mA) | (V) | (V) | (V/μS) | (℃/w) | Outline Code |
| KP5 | 5 | 100-1600 | 8 | 125 | 60 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | B1(查看) |
| KP10 | 10 | 100-1600 | 10 | 125 | 100 | 3 | 2 | 200 | 1.6 | B2(查看) |
| KP20 | 20 | 100-1600 | 10 | 125 | 100 | 3 | 2.2 | 200 | 1 | B2(查看) |
| KP50 | 50 | 100-2000 | 20 | 125 | 200 | 3 | 2.4 | 300 | 0.4 | D1(查看) |
| KP100 | 100 | 100-2000 | 30 | 125 | 200 | 3 | 2.4 | 300 | 0.2 | D2(查看) |
| KP150 | 150 | 100-2000 | 30 | 125 | 200 | 3 | 2.4 | 300 | 0.2 | D2(查看) |
| KP200 | 200 | 100-2000 | 40 | 125 | 200 | 3 | 2.4 | 300 | 0.11 | D3(查看) |
| KP250 | 250 | 100-2000 | 40 | 125 | 200 | 3 | 2.4 | 300 | 0.11 | D3(查看) |
| KP300 | 300 | 100-2000 | 40 | 125 | 200 | 3 | 2.4 | 300 | 0.11 | D3(查看) |
| KP500 | 500 | 100-2000 | 60 | 125 | 250 | 3 | 2.4 | 500 | 0.08 | D4(查看) |
| 参数*号说明: | |||||||
| IT(*)--通态平均电流 VDRM--通态重复峰值电压 VRRM--反向重复峰值电压 | |||||||
| VGT--门*触发电压 IGT--门*触发电流 VTM--通态峰值电压 ITM--通态峰值电流 |
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.
"

