| 标称放电电流 | 20 |
|---|---|
| 温度范围 | 1 |
| 响应时间 | 0.25s |
| 最大操作电压 | 385V |
| 最大放电电流 | 40KA |
| 品牌 | 其他 |
| 型号 | EC-80 |
| 加工定制 | 是 |
AUSTRALIA GOOCIN ELECTRIC PTY.LTD.
澳大利亚GOOCIN电气
EC系列电涌保护器产品价格表(2010年)
序号 | 产品型号 | 产品价格 | 产品型号 | 产品价格 | 产品型号 | 产品价格 | |||
EC-120系列(8/20μS) | |||||||||
1 | EC-120/1P | 1,480 | EC-120/1P-S | 1,680 | EC-120/1P-ST | 2,010 | |||
| 2 | EC-120/2P | 2,960 | EC-120/2P-S | 3,360 | EC-120/2P-ST | 4,020 | |||
| 3 | EC-120/3P | 4,110 | EC-120/3P-S | 4,652 | EC-120/3P-ST | 5,567 | |||
4 | EC-120/4P | 5,480 | EC-120/4P-S | 6,203 | EC-120/4P-ST | 7,422 | |||
EC-100系列(8/20μS) | |||||||||
1 | EC-100/1P | 1,322 | EC-100/1P-S | 1,500 | EC-100/1P-ST | 1,795 | |||
| 2 | EC-100/2P | 2,644 | EC-100/2P-S | 3,000 | EC-100/2P-ST | 3,590 | |||
| 3 | EC-100/3P | 3,670 | EC-100/3P-S | 4,154 | EC-100/3P-ST | 4,970 | |||
4 | EC-100/4P | 4,893 | EC-100/4P-S | 5,538 | EC-100/4P-ST | 6,627 | |||
EC-80系列(8/20μS) | |||||||||
1 | EC-80/1P | 1,141 | EC-80/1P-S | 1,392 | EC-80/1P-ST | 1,598 | |||
| 2 | EC-80/2P | 2,282 | EC-80/2P-S | 2,784 | EC-80/2P-ST | 3,196 | |||
| 3 | EC-80/3P | 3,161 | EC-80/3P-S | 3,854 | EC-80/3P-ST | 4,425 | |||
4 | EC-80/4P | 4,215 | EC-80/4P-S | 5,139 | EC-80/4P-ST | 5,900 | |||
EC-70系列(8/20μS) | |||||||||
1 | EC-70/1P | 811 | EC-70/1P-S | 991 | EC-70/1P-ST | 1,137 | |||
| 2 | EC-70/2P | 1,622 | EC-70/2P-S | 1,982 | EC-70/2P-ST | 2,274 | |||
| 3 | EC-70/3P | 2,249 | EC-70/3P-S | 2,743 | EC-70/3P-ST | 3,149 | |||
4 | EC-70/4P | 2,999 | EC-70/4P-S | 3,657 | EC-70/4P-ST | 4,198 | |||
EC-65系列(8/20μS) | |||||||||
1 | EC-65/1P | 610 | EC-65/1P-S | 820 | EC-65/1P-ST | 900 | |||
| 2 | EC-65/2P | 1,220 | EC-65/2P-S | 1,640 | EC-65/2P-S | 1,800 | |||
| 3 | EC-65/3P | 1,671 | EC-65/3P-S | 2,108 | EC-65/3P-ST | 2,474 | |||
4 | EC-65/4P | 2,228 | EC-65/4P-S | 2,810 | EC-65/4P-ST | 3,298 | |||
EC-40系列(8/20μS) | |||||||||
1 | EC-40/1P | 430 | EC-40/1P-S | 599 | EC-40/1P-ST | 6051 | |||
| 2 | EC-40/2P | 860 | EC-40/2P-S | 1,197 | EC-40/2P-ST | 1,210 | |||
| 3 | EC-40/3P | 1,348 | EC-40/3P-S | 1,915 | EC-40/3P-ST | 2,113 | |||
4 | EC-40/4P | 1,797 | EC-40/4P-S | 2,553 | EC-40/4P-ST | 2,817 | |||
EC-20系列(8/20μS) | |||||||||
| 1 | EC-20/1P | 351 | EC-20/1P-S | 424 | EC-20/1P-ST | 619 | |||
| 2 | EC-20/2P | 701 | EC-20/2P-S | 848 | EC-20/2P-ST | 1,238 | |||
| 3 | EC-20/3P | 996 | EC-20/3P-S | 1,577 | EC-20/3P-ST | 1,723 | |||
4 | EC-20/4P | 1,328 | EC-20/4P-S | 2,102 | ? EC-20/4P-ST | ?2,297 | |||
ECH-25系列(10/350μS) | |||||||||
序号 | ECH-25/4P | 6,100 | ECH-25/4P-ST | 7,300 | |||||
ECR系列避雷针 | |||||||||
价格 | ECH-A | 25,000 | ECH-B | 30,000 | |||||



