| 产地 | 北京 |
|---|---|
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 5KW |
| 额定频率 | 75 |
| 极数 | 1P |
| 起动方式 | 手启动 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 输出电压 | 220V |
| 相数 | 单相 |
| 品牌 | ENGEL |
| 型号 | SV6500 |
| 加工定制 | 否 |
| 型号 | SV6500 | ||
| 发电机 | 额定功率(KW) | 5.0 | |
| 最大功率(KW) | 5.5 | ||
| 额定电压(V) | 220 | ||
| 额定电流(A) | 23 | ||
| 功率因数 | 1 | ||
| 交流频率(HZ) | 50 | ||
| 电子波形 | 正旋波波形 | ||
| 电压畸变率 | ±5% | ||
| 励磁方式 | 有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压 | ||
| 发动机 | 型 号 | SAWAFUJI V420 | |
| 燃油类型 | 车用无铅汽油 | ||
| 类 型 | 强制空气冷却4冲程 | ||
| 点火系统 | 晶体管TCI | ||
| 引擎转速(rpm) | 3600 | ||
| 气缸容量(cc) | 420 | ||
| 发动机马力(HP) | 8.8HP/3000转 | ||
| 油箱容量(L) | 35L | ||
| 油 耗 | 2.9L/小时(3000转) | ||
| 机油警告系统 | 有 | ||
| 润滑油型号 | CD级以上或SAE 10W-3015W-40 | ||
| 其它 | 控制面板 | 电压指示灯 | 有 |
| 电压表 | 有 | ||
| 引擎开关 | 有 | ||
| 交流输出 | 插座2个 | ||
| 其它 | 噪音(距7米远)db | 75 | |
| 起动方式 | 手/电起动 | ||
| 连续工作时间(hr) | 12 | ||
| 启动电池 | 有(SV3300S) | ||
| 外形尺寸(mm) | 708×548×513 | ||
| 机组净重 | 66/68kg | ||




