| 灭弧介质 | 空气式 |
|---|---|
| 保护类型 | 过电流保护 |
| 脱扣方式 | 过电流脱扣器 |
| 应用场景 | 终端配电 |
| 接线方式 | 螺钉压紧接线 |
| 延时时间 | 0.1(s) |
| 剩余电流 | 30(mA) |
| 极限不驱动时间 | 0.04(s) |
| 额定运行短路分段能力Ics | 6(KA) |
| 额定极限短路分断能力Icu | 6(KA) |
| 产品认证 | CCC |
| 壳盖 | 常规 |
| 外形尺寸 | 63(mm) |
| 脱扣器电流 | 6 10 16 20 25 32A |
| 断路器类型 | 低压断路器 |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 产品系列 | DZ47LE |
| 极数 | 2P |
| 脱扣器额定电流 | 6-32A |
| 壳架电流 | 32(A) |
| 用途 | 剩余电流保护 |
| 操作方式 | 手动操作 |
| 额定工作电压 | 400 |
| 额定绝缘电压 | 400 |
| 特性 | 智能型 |
| 品牌 | CHINT/正泰 |
| 型号 | DZ47LE-32 2P |
| 漏电保护器 | ||||
| 品 牌 | 正泰 | ||||
| 型 号 | DZ47LE C型 | ||||
| 规 格 | 2P | ||||
| 电 流 | 32A | ||||
| 颜 色 | 灰白色 | ||||
| 尺 寸 | 63mm 占3.5位 | ||||
| 接线方式 | 压板式 | 安装方式 | 导轨安装 | ||
| 产品性能 | 过载保 | 服务保障 | 2年内包换 | ||
产品特性Product features: DZ47-60小型断路器:适用与照明配电系统(c型),用于交流50HZ/60HZ,额定电压400v,额定电压60A 的线路中过载,短路保护。 | |||||
| 漏电保护器分类导航表 | ||||||||||
| DZ47le | 1P+N | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A |
| 2P | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | |
| 3P | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | |
| 3P+N | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | |
| 4P | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 60A | |
| 更多推荐 | 空气开关DZ47 | 配电箱 | 电能表 | 电线 | 大功率漏电 | |||||

-----------------------------实拍照片 DZ47LE-32 C25 其他 2P 外观一样,型号不同 图片仅供参考















![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













