| 产品系列 | 其它 |
|---|---|
| 触点形式 | 其它 |
| 应用范围 | 其它 |
| 额定电压:W(KV) | 额定短时耐受电流:E(KA) |
| 额定短时持续时间:R(S) | 额定峰值耐受电流:T(KA) |
| 额定短时关合电流:Y(KA) | 极间中心距:U(mm) |
| 工频耐受电压:J(KV) | 雷电冲击耐压:H |
| 外形安装尺寸:G | 产品认证:CCC |
| 适用范围:F | 额定电压: |
| 额定短时耐受电流: | 额定短时持续时间: |
| 额定峰值耐受电流: | 额定短时关合电流: |
| 极间中心距: | 工频耐受电压: |
| 雷电冲击耐压: | 外形安装尺寸: |
| 产品认证: | 适用范围: |
传输速率:40Mbit/s;
产品分类 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

