| 品牌 | 西门子profibus |
|---|---|
| 型号 | 6XV1830-0EH10 |
6XV1830-0EH10
6XV1830-0EH10
6XV1830-0EH10
s i e m e n s 上海来栗自动化(便捷·高效·满意)
………………………………………………………………………………
24小时手机: 1 8 3 02198796
………………………………………………………………………………
销售负责人: 谢姗(女士)
………………………………………………………………………………
业 务 Q Q: 2843160550
………………………………………………………………………………
公司 固 话: 0 2 1 - 6 0 1 2 6 2 2
………………………………………………………………………………
真诚是一种心灵的开放!以诚取信·以信取胜! 质量第一·服务第二! 追求您满意·是我们的责任!
| | X | X |
| 订货号 | 6XV1 830-3FH10 | 6XV1 831-2K | 6XV1 830-3EH10 | 6XV1 830-0LH10 |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型描述 | PROFIBUS FC 接地电缆 | PROFIBUS FC 软电缆 | PROFIBUS FC 拖曳电缆 | PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP |
| 适合的用途 | 地下 | 偶尔移动的机器部件 | 在电缆托架中使用 | 无卤阻燃应用 |
| 电缆名称 | 02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW | 02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI | 02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol | 02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC |
| 电气数据 | ||||
| 单位长度的衰减测量 | ||||
| 16 MHz 时最大 | 42 dB/km | 49 dB/km | 49 dB/km | 42 dB/km |
| 4 MHz 时最大 | 22 dB/km | 25 dB/km | 25 dB/km | 22 dB/km |
| 38.4 kHz 时最大 | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km | 4 dB/km |
| 9.6 kHz 时最大 | 2.5 dB/km | 3 dB/km | 3 dB/km | 2,5 dB/km |
| 9.6 kHz 下的特征阻抗 | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω |
| 相对对称容差 9.6 kHz 下的特征阻抗 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 38.4 kHz 下的特征阻抗 | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω |
| 相对对称容差 38.4 kHz 下的特征阻抗 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| 特征阻抗的相对对称公差,3 MHz ...20 MHz 时 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 标称特征阻抗 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| 单位长度的回路电阻,最大值 | 110 Ohm/km | 133 Ohm/km | 133 Ohm/km | 110 Ohm/km |
| 单位长度的屏蔽电阻,最大值 | 9.5 Ohm/km | 14 Ohm/km | 14 Ohm/km | 9.5 Ohm/km |
| 1 kHz 下的单位长度电容 | 28.5 nF/km | 28 nF/km | 28 nF/km | 29 nF/km |
| 工作电压(有效值) | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 机械数据 | ||||
| 护套 | ||||
| 电缆护套材料 | PE/PVC | PUR | PUR | FRNC |
| 电缆护套外径 | 10.8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 电缆护套外径的对称误差 | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 电缆护套的颜色 | 黑色 | 紫色 | 深棕色 | 浅紫色 |
| 环境温度 | ||||
| 工作期间 | -40 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -25 ... +80 °C |
| 运输期间 | -40 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -25 ... +80 °C |
| 存储期间 | -40 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -25 ... +80 °C |
| 安装时 | -40 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -40 ... +60 °C | -25 ... +80 °C |
| 弯曲半径 | ||||
| 可进行一次弯曲,最小允许值 | 80 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm |
| 可进行重复弯曲,最小允许值 | 160 mm | 120 mm | 120 mm | 80 mm |
| 弯曲循环次数 | - | - | 3 000 000 | - |
| 最大张力负荷 | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N |
| 单位长度重量 | 117 kg/km | 70 kg/km | 70 kg/km | 72 kg/km |
| 燃烧特性 | 可燃 | 阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2 | 阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2 | 阻燃性符合 IEC 60332-3-24 C 类、IEC 60332-3-22 A 类 |
| 耐化学腐蚀 | ||||
| 耐矿物油 | 有条件耐受 | 有条件耐受 | 耐受性 | 有条件耐受 |
| 耐油脂 | 有条件耐受 | 有条件耐受 | 耐受性 | 有条件耐受 |
| 耐放射性 紫外辐射 | 耐受性 | 耐受性 | 耐受性 | 耐受性 |
| 产品性能 | ||||
| 无卤素 | X | √ | X | √ |
| 不含硅树脂 | √ | √ | √ | √ |
| FastConnect 电气连接型号 | √ | √ | √ | √ |
| UL 认证/额定值 300 V | X | √ /CMX | √ /CMX | √/CM/CL3/防晒 |
| UL 认证/额定值 600 V | X | X | X | √ |

