| 产品类型 | 步进电机 |
| 极数 | 2极 |
| 额定功率 | 10W |
| 额定转速 | 500(rpm) |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 应用范围 | 机电一体化中 |
| 品牌 | HUISITONG |
| 型号 | 57BYGH748 |
| 二、技术数据(Electrical Specifications): | | | | | | |
| 电机型号 | 步距角 | 机身长 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电 感 | 静力矩 | 引线数 | 转动惯量 | 重量 |
| model | step angle | Length | Rated Votage | Rated Current | Phase Resistane | Phase Inductance | Holding Torque | Lead Wire | Rotor Inertia | Motor Weight |
| | (°) | L(mm) | (V) | (A) | (Ω) | (mH) | (kg.cm) | (Num) | (g.cm2) | (kg) |
| 57BYGH001 | 1.8 | 41 | 6 | 0.5 | 12 | 20.1 | 4 | 4 | 120 | 0.45 |
| 57BYGH002 | 1.8 | 41 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4 | 3.9 | 4 | 120 | 0.45 |
| 57BYGH003 | 1.8 | 41 | 5.5 | 1 | 5.5 | 7 | 3.8 | 4 | 120 | 0.45 |
| 57BYGH101 | 1.8 | 45 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 4.5 | 4 | 110 | 0.56 |
| 57BYGH201 | 1.8 | 51 | 2.6 | 2 | 1.3 | 4 | 9 | 4 | 275 | 0.65 |
| 57BYGH202 | 1.8 | 51 | 7.2 | 0.6 | 12 | 25 | 7 | 4 | 275 | 0.65 |
| 57BYGH263 | 1.8 | 51 | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 |
| 57BYGH362 | 1.8 | 56 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9 | 6 | 360 | 0.82 |
| 57BYGH301 | 1.8 | 56 | 3.6 | 3 | 1.2 | 5 | 12 | 4 | 360 | 0.82 |
| 57BYGH302 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 4.3 | 11 | 4 | 360 | 0.82 |
| 57BYGH711 | 1.8 | 76 | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 2.4 | 20 | 4 | 480 | 1.05 |
| 57BYGH748 | 1.8 | 76 | 3.3 | 3 | 1.1 | 4.6 | 14 | 4 | 480 | 1.05 |
无锡惠斯通电机科技有限公司是一家专业生产步进电机及驱动器的专业公司,年产步进电机量达210万台!公司具有强大产品开发实力,能够满足客户对电机的性能的各种需求。现有产品主要应用于:雕刻机**、舞台灯光、纺织工业、医疗仪器、数控机床设备、航空航天、军工等各行各业自动化设备仪器中。
欢迎广大客户来我公司订购各种电机,我们将提供高质量的步进电机和步进电机驱动器等产品。