| 产地 | 辽宁丹东 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 工作电流 | 0.3—20 |
| 工作电压 | 380 |
| 极数 | 3P+N |
| 外型尺寸 | 91*45*77 |
| 温控范围 | -35—60 |
| 操作方式 | 全自动操作 |
| 品牌 | DDBE |
| 型号 | DDBE 801(0.3A-20A)Z 系列电动机保护器 |
| 加工定制 | 是 |
一、产品概述
DDBE 801-(0.3-20)Z系列电机保护器,具有价格低廉、功能齐备、体积小巧,可以直接取代现有的热继电器,由于采用单片机控制、工作稳定可靠,是拖动设备配电柜中理想的综合保护产品。
二、工作条件
1. 海拔高度不超过2500米。(特殊海拔高度订货时注明)
2. 周围环境温度:-30℃~+65℃
3. 空气相对湿度:在+25℃时不超过85%
4. 保护器安装在没有腐蚀和破坏绝缘气体及导电尘埃的环境中,并且不得有雨雪侵袭和剧烈震动冲击。
5. 801-200~950系列保护器无速断功能,电动机正常启动4倍以上动作时间设定范围为1~8秒,即堵转保护,出厂默认为1秒。三、技术参数
| 设置项目(A窗口显示) | 显示代码 | 出厂 | 故障 |
1 | 根据型号设定电流 | 1 |
|
|
2 | 漏电电流20mA-300mA | 2 | 100mA | B- |
3 | 三相不平衡30%-101% | 3 | 40% | A- |
4 | 欠载5%-90% | 4 | 5% | A0 BO C0 |
5 | 1.05-1.15倍过载保护时间设定范围30s-7500s+启动时间 | 5 | 7200S | A1 B1 C1 |
6 | 1.15-1.3倍过载保护时间设定范围30s-600s+启动时间 | 6 | 100S | A2 B2 C2 |
7 | 1.3-2倍过载保护时间设定范围10s-60s+启动时间 | 7 | 60S | A3 B3 C3 |
8 | 2-2.9倍过载保护时间设定范围5s-30s+启动时间 | 8 | 10S | A4 C4 B4 |
9 | 2.9-3.9倍过载保护时间设定范围5s-20s+启动时间3S | 9 | 8S | A5 B5 C5 |
10 | 4倍以上过载保护时间设定范围1s-8s+启动时间3S | 10 | 1S | A6 B6 C6 |
11 | 欠压保护时间设定范围 10s-300s | 11 | 60S | U1 |
12 | 过压保护时间设定范围 5s-60s | 12 | 10S | U2 |
13 | 欠载保护时间设定范围 10s-300s | 13 | 60S |
|
14 | 三相不平衡保护时间设定范围 1s-5s | 14 | 1S |
|
15 | 漏电保护时间设定范围 0.01s-2s | 15 | 0.1S |
|
16 | 启动保护时间设定范围 5s-90s(三相不平衡9倍速断不受控) | 16 | 5S |
|
17 | 故障自动恢复时间设定范围 5s-300s | 17 | 60S |
|
18 | 本机地址码 0-255(指RS485通信时的本机审定编码) | 18 | 1 |
|
19 | 输出状态 00关01开(指集电器输出) | 19 | O1 |
|
20 | 启动保护时间的恢复方式 00人工复位 01自动复位 | 20 | OO |
|
21 | 过压值设定范围239V-280V | 21 | 260V | U2 |
22 | 欠压值设定范围100V-200V | 22 | 165V | U1 |
23 | 设定电流保护倍数的设置8-15倍 | 23 | 9 | A9、B9、C9 |
注:4-20mA对应2倍电流值 | ||||

